HEO  Format version of 2007.08.23
#
# Created by VTD/pSolve
#       run by Leonid Petrov ( lpetrov@astrogeo )
#           on astrogeo at 2025.03.21-12:06:06 local time
#
# Result of VLBI solution rfc_2025a
#
#============================ Beginning of format description: =================
#
#    Specifications of HEO format version of 2007.08.23
#    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#
#    HEO format is for describing small harmonic variations in the Earth
# orientation. "Small" means that the squares of the rotation angles
# can be neglected.
#
#    A file in HEO format consists of records of variable length in
# ASCII coding. The records are separated by a character with decimal
# code 13. The records of the following types are supported:
#
# 1) Header record;
# 2) N-record: Model name record;
# 3) E-record: Time epoch record;
# 4) H-record: Harmonic definition records;
# 5) A-record: Amplitude definition records;
# 6) V-record: Velocities definition records;
# 7) S-record: Amplitude errors definition records;
# 8) R-record: Velocities errors definition records;
# 9) Trailer record.
#
#    Records which start from # character are considered as comments.
#
#    The first record of a valid file in HEO format is the header record.
# It is followed by the model name record, time epoch record and then by one
# or more harmonic definition records and one or more harmonic definition
# records. The last record is a trailer record. All harmonic definition records
# should precede amplitude and velocity definition records. Names of a harmonic
# in the amplitude or velocity records should be defined in the harmonic
# definition record. The number of velocity records can be less than the number
# of amplitude records, and the number of amplitude records can be less than
# the number of harmonic records. If a harmonic is not defined in an amplitude
# records, its amplitude is considered to be zero. If a harmonic is not defined
# in a velocity records, the rate of change of the amplitude of that harmonic
# is considered to be zero.
#
#    Records format:
#
# 1) A header record contains the string
#    "HEO  Format version of 2007.08.23 "
#
#    The header record allows to distinguish the valid file in the
#    HEO format from files in other formats and tells to a parsing software
#    that is the version of the format.
#
#
# 2) A name record defines the name of the model of the harmonic Earth
#    orientation variations.
#
# Format of an N-record:
# ----------------------
#
# Field  1:1   A1     -- Records ID: letter N (decimal code 78).
# field  2:3   a2     -- delimiters: blanks.
# Field  4:80  A77    -- 77-letter long model name. May contain any
#                        characters in the decimal range [32, 255].
#
# 3) An epoch record defines the epoch of the expansion.
#    An expansion may have mixed terms (t-t0)*sin(at+p), (t-t0)*cos(at+p),
#    where t is time. The E-record defines the epoch t0 in mixed terms.
#    If an expansion does not have mixed terms, then the epoch defined in
#    this record is not used. Time scale TDT is used for defining the
#    reference epoch.
#
# Format of a E-record:
# ---------------------
#
# Field  1:1   A1     -- Records ID: letter E (decimal code 69).
# field  2:2   a2     -- delimiters: blanks.
# Field  4:7   I4     -- Year
# field  8:8   a1     -- delimiter: letter . (decimal code 46).
# Field  9:10  I2     -- The index of the month in the year in the range [1,12]
# field 11:11  a1     -- delimiter: letter . (decimal code 46).
# Field 12:13  I2     -- The index of the day in the month in the range [1,31]
# field 14:14  a1     -- delimiter: letter - (decimal code 45).
# Field 15:16  I2     -- Hour in the range [0,23]
# field 17:17  a1     -- delimiter: letter : (decimal code 58).
# Field 18:19  I2     -- Minute in the range [0,23]
# field 20:20  a1     -- delimiter: letter : (decimal code 58).
# Field 21:24  F4.1   -- Seconds in the range [0.0, 59.9]
#
#
# 4) A harmonic definition record defines the argument of the harmonic in
#    the form {phase + freq*(t-tr) + 1/2*accel*(t-tr)**2}  where t is
#    time in TDT time scale and tr is the reference epoch J2000.0,
#    01 January 2000, 12 hours TDT. The file cannot contain more than one
#    definition of the same harmonic.
#
#
# Format of an H-record:
# ----------------------
#
# Field  1:1   A1     -- Records ID: letter H (decimal code 72).
# field  2:3   a2     -- delimiters: blanks.
# Field  4:11  A8     -- 8-letter long harmonic name. May contain any
#                        characters with decimal codes 32-255, but blanks
#                        are allowed only at the end of the harmonic name.
#                        This field should not necessarily have a special
#                        meaning. Parsing software should not try to
#                        interpret this name.
# field 12:13  a2     -- delimiters: blanks.
# Field 14:25  F11.9  -- Phase of the harmonic in float format.
#                        Units: rad.
# field 26:27  a2     -- delimiters: blanks.
# Field 28:46  D19.12 -- Frequency of the harmonic in float format.
#                        Units: rad/sec.
# field 47:48  a2     -- delimiters: blanks.
# Field 49:59  D11.4  -- Acceleration of the harmonic in float format.
#                        Units: rad/sec**2.
# field 60:60  a1     -- delimiters: blanks.
# field 61:80  A20    -- Comment. Parser ignores contents of this field.
#
#
# 5) An amplitude record specifies the harmonic and 4 amplitudes of
#    the variation of the Earth orientation: the in_phase polar motion
#    (PM_amp_cos), the out_of_phase polar motion (PM_amp_sin), the in_phase
#    rotation around E3 axis (E3_amp_cos), adn the out_of_phase rotation
#    around E3 axis (E3_amp_sin). A file cannot contain more than one amplitude
#    record for the same harmonic. The harmonic referred in an amplitude record
#    must be defined in the preceding harmonic definition record.
#
#    These amplitudes allows to define instantaneous small Euler angles of
#    the perturbations in the Earth rotation with respect to an apriori model
#    in this way:
#
#    E1 = [ PM_amp_cos + PM_vel_cos*(t-t0) ] *
#         cos { (ut1-tdt)*2*pi/86400 + phase + freq*(t-tr) + 1/2*accel*(t-tr)**2 }
#       + [ PM_amp_sin + PM_vel_sin*(t-t0) ] *
#         sin { (ut1-tdt)*2*pi/86400 + phase + freq*(t-tr) + 1/2*accel*(t-tr)**2 }
#
#    E2 = [ PM_amp_cos + PM_vel_cos*(t-t0) ] *
#         sin { (ut1-tdt)*2*pi/86400 + phase + freq*(t-tr) + 1/2*accel*(t-tr)**2 }
#       - [ PM_amp_sin + PM_vel_sin*(t-t0) ] *
#         cos { (ut1-tdt)*2*pi/86400 + phase + freq*(t-tr) + 1/2*accel*(t-tr)**2 }
#
#    E3 = [ E3_amp_cos + E3_vel_cos*(t-t0) ] *
#         cos { (ut1-tdt)*2*pi/86400 + phase + freq*(t-tr) + 1/2*accel*(t-tr)**2 }
#       + [ E3_amp_sin + E3_vel_sin*(t-t0) ] *
#         sin { (ut1-tdt)*2*pi/86400 + phase + freq*(t-tr) + 1/2*accel*(t-tr)**2 }
#
#    Where
#
#    E1 -- rotation around axis 1 (+Y angle of the polar motion)
#    E2 -- rotation around axis 2 (+X angle of the polar motion)
#    E3 -- rotation around axis 3 (-1.0027*Ut1 angle of the Earth's rotation)
#
#    t-tr  -- The interval of time in scale TAU elapsed since
#             01 January 2000, 12 hours TAI, in seconds
#    t-t0  -- The interval of time in scale TAI elapsed since the reference
#             epoch for the expansion defined in the E-record, in seconds.
#
#
# Format of a A-record
# ---------------------
#
# Field  1:1   A1     -- Record ID: letter A (decimal code 65).
# field  2:3   a2     -- Delimiters: blanks.
# Field  4:11  A8     -- 8-letter long harmonic name. The harmonic name
#                        must be defined in a preceding H-record.
# field 12:13  a2     -- Delimiters: blanks.
# Field 14:25  F12.0  -- PM_amp_cos -- cosine amplitude of the small angle
#                        of polar motion. Units: prad.
# field 26:26  a1     -- delimiter: blank.
# Field 27:38  F12.0  -- PM_amp_sin -- sine amplitude of the small angle
#                        of polar motion. Units: prad.
# field 39:39  a2     -- Delimiters: blanks.
# Field 41:52  F12.0  -- E3_amp_cos -- cosine amplitude of the small angle
#                        of the Earth rotation around axis 3. Units: prad.
# field 53:53  a1     -- Delimiter: blank.
# Field 54:65  F12.0  -- E3_amp_sin -- sine amplitude of the small angle
#                        of the Earth rotation around axis 3. Units: prad.
#
#
# 6) A velocity record specifies rates of changes of the amplitudes of
#    the harmonic of the variation of the Earth orientation: in phase polar
#    motion (PM_vel_cos), out_of_phase polar motion (PM_vel_sin), in_phase
#    rotation around E3 axis (E3_vel_cos), out_of_phase rotation around
#    E3 axis (E3_vel_sin). A file cannot contain more than one velocity
#    record for the same harmonic. The harmonic referred in an velocity record
#    must be defined in the preceding harmonic definition record.
#
#
# Format of a V-record
# ---------------------
#
# Field  1:1   A1     -- Record ID: letter A (decimal code 65).
# field  2:3   a2     -- Delimiters: blanks.
# Field  4:11  A8     -- 8-letter long harmonic name. The harmonic name
#                        must be defined in a preceding H-record.
# field 12:13  a2     -- Delimiters: blanks.
# Field 14:25  F12.0  -- PM_vel_cos -- rate of change of the cosine amplitude
#                        of the small angle of polar motion.
#                        Units: 10^{-21} rad/sec.
# field 26:26  a1     -- delimiter: blank.
# Field 27:38  F12.0  -- PM_amp_sin -- rate of change of the sine amplitude
#                        of the small angle of polar motion.
#                        Units: 10^{-21} rad/sec.
# field 39:40  a2     -- Delimiters: blanks.
# Field 41:52  F12.0  -- E3_amp_cos -- rate of change of the cosine amplitude
#                        of the small angle of the Earth rotation around axis 3.
#                        Units: 10^{-21} rad/sec.
# field 53:53  a1     -- Delimiter: blank.
# Field 54:65  F12.0  -- E3_amp_sin -- rate of change of the sine amplitude
#                        of the small angle of the Earth rotation around
#                        axis 3. Units: 10^{-21} rad/sec.
#
# 7) An amplitude error record specifies the harmonic and 4 formal uncertainties
#    of amplitudes of the variation of the Earth orientation: the error of the
#    in_phase polar motion (PM_amp_cos_err), the error of the out_of_phase
#    polar motion (PM_amp_sin_err), the error of the in_phase rotation around
#    E3 axis (E3_amp_cos_err), and the error of the out_of_phase rotation around
#    E3 axis (E3_amp_sin). A file cannot contain more than one amplitude error
#    record for the same harmonic. If information about errors of the amplitude
#    of the harmonic is unavilalbe, the record can be omitted. The harmonic
#    referred in an amplitude error record must be defined in the preceding
#    harmonic definition record.
#
#
# Format of a S-record
# ---------------------
#
# Field  1:1   A1     -- Record ID: letter A (decimal code 83).
# field  2:3   a2     -- Delimiters: blanks.
# Field  4:11  A8     -- 8-letter long harmonic name. The harmonic name
#                        must be defined in a preceding H-record.
# field 12:13  a2     -- Delimiters: blanks.
# Field 15:26  F12.1  -- PM_amp_cos_err -- cosine amplitude of the small
#                        angle of polar motion. Units: prad.
# field 27:27  a1     -- delimiter: blank.
# Field 28:39  F12.1  -- PM_amp_sin_err -- sine amplitude of the small
#                        polar motion. Units: prad.
# field 40:41  a2     -- Delimiters: blanks.
# Field 42:53  F12.1  -- E3_amp_cos_err -- cosine amplitude of the small
#                        angleof the Earth rotation around axis 3. Units: prad.
# field 54:54  a1     -- Delimiter: blank.
# Field 55:66  F12.1  -- E3_amp_sin_err -- sine amplitude of the small angle
#                        of the Earth rotation around axis 3. Units: prad.
#
#
# 8) A velocity error record specifies errors of rates of changes of the
#    amplitudes of the harmonic of the variation of the Earth orientation:
#    the in_phase polar motion (PM_vel_cos_err), the out_of_phase polar motion
#    (PM_vel_sin_err), the in_phase rotation around E3 axis (E3_vel_cos_err),
#    and the out_of_phase rotation around E3 axis (E3_vel_sin_err).
#    A file cannot contain more than one velocity record for the same harmonic.
#    If information about errors of the rate of change of amplitude of the
#    harmonic is unavilalbe, the record can be omitted. The harmonic referred
#    in an velocity record must be defined in the preceding harmonic
#    definition record.
#
#
# Format of a R-record
# ---------------------
#
# Field  1:1   A1     -- Record ID: letter R (decimal code 82).
# field  2:3   a2     -- Delimiters: blanks.
# Field  4:11  A8     -- 8-letter long harmonic name. The harmonic name
#                        must be defined in a preceding H-record.
# field 12:13  a2     -- Delimiters: blanks.
# Field 14:25  F12.0  -- PM_vel_cos_err -- error of the rate of change of
#                        the cosine amplitude of the small angle of polar
#                        motion. Units: 10^{-21} rad/sec.
# field 26:26  a1     -- delimiter: blank.
# Field 27:38  F12.0  -- PM_amp_sin_err -- error of the rate of change of
#                        the sine amplitude of the small angle of polar motion.
#                        Units: 10^{-21} rad/sec.
# field 39:40  a2     -- Delimiters: blanks.
# Field 41:52  F12.0  -- E3_amp_cos_err -- error of rate of change of
#                        the cosine amplitude of the small angle of the Earth
#                        rotation around axis 3.
#                        Units: 10^{-21} rad/sec.
# field 53:53  a1     -- Delimiter: blank.
# Field 54:65  F12.0  -- E3_amp_sin_err -- error of rate of change of the sine
#                        amplitude of the small angle of the Earth rotation
#                        around axis 3. Units: 10^{-21} rad/sec.
#
#
# 9) Trailer record is the same as the header record.
#
#============================ End of format description: =======================
#
#  Name of the model
#
N  VLBI solution rfc_2025a produced at 2025.03.21-12:06:06
#
# Epoch for the model (TAI)
#
E  2000.01.01-00:00:00
#
#
#  Harmonic   Phase        Frequency             Acceleration  Comment
#             rad          rad/sec               rad/sec^2
#
H  Term_001  0.000000000   -2.917961106055D-04   0.0000D+00
H  Term_002  0.000000000   -2.917864170055D-04   0.0000D+00
H  Term_003  0.000000000   -2.917767234055D-04   0.0000D+00
H  Term_004  0.000000000   -2.917670298055D-04   0.0000D+00
H  Term_005  0.000000000   -2.917573362055D-04   0.0000D+00
H  Term_006  0.000000000   -2.917476426055D-04   0.0000D+00
H  Term_007  0.000000000   -2.917379490055D-04   0.0000D+00
H  Term_008  0.000000000   -2.917282554055D-04   0.0000D+00
H  Term_009  0.000000000   -2.917185618055D-04   0.0000D+00
H  Term_010  0.000000000   -2.917088682055D-04   0.0000D+00
H  Term_011  0.000000000   -2.916991746055D-04   0.0000D+00
H  Term_012  0.000000000   -2.916894810055D-04   0.0000D+00
H  Term_013  0.000000000   -2.916797874055D-04   0.0000D+00
H  Term_014  0.000000000   -2.916700938055D-04   0.0000D+00
H  Term_015  0.000000000   -2.916604002055D-04   0.0000D+00
H  Term_016  0.000000000   -2.916507066055D-04   0.0000D+00
H  Term_017  0.000000000   -2.916410130055D-04   0.0000D+00
H  Term_018  0.000000000   -2.916313194055D-04   0.0000D+00
H  Term_019  0.000000000   -2.916216258055D-04   0.0000D+00
H  Term_020  0.000000000   -2.916119322055D-04   0.0000D+00
H  Term_021  0.000000000   -2.916022386055D-04   0.0000D+00
H  Term_022  0.000000000   -2.915925450055D-04   0.0000D+00
H  Term_023  0.000000000   -2.915828514055D-04   0.0000D+00
H  Term_024  0.000000000   -2.915731578055D-04   0.0000D+00
H  Term_025  0.000000000   -2.188749520541D-04   0.0000D+00
H  Term_026  0.000000000   -2.188652584541D-04   0.0000D+00
H  Term_027  0.000000000   -2.188555648541D-04   0.0000D+00
H  Term_028  0.000000000   -2.188458712541D-04   0.0000D+00
H  Term_029  0.000000000   -2.188361776541D-04   0.0000D+00
H  Term_030  0.000000000   -2.188264840541D-04   0.0000D+00
H  Term_031  0.000000000   -2.188167904541D-04   0.0000D+00
H  Term_032  0.000000000   -2.188070968541D-04   0.0000D+00
H  Term_033  0.000000000   -2.187974032541D-04   0.0000D+00
H  Term_034  0.000000000   -2.187877096541D-04   0.0000D+00
H  Term_035  0.000000000   -2.187780160541D-04   0.0000D+00
H  Term_036  0.000000000   -2.187683224541D-04   0.0000D+00
H  Term_037  0.000000000   -2.187586288541D-04   0.0000D+00
H  Term_038  0.000000000   -2.187489352541D-04   0.0000D+00
H  Term_039  0.000000000   -2.187392416541D-04   0.0000D+00
H  Term_040  0.000000000   -2.187295480541D-04   0.0000D+00
H  Term_041  0.000000000   -2.187198544541D-04   0.0000D+00
H  Term_042  0.000000000   -2.187101608541D-04   0.0000D+00
H  Term_043  0.000000000   -2.187004672541D-04   0.0000D+00
H  Term_044  0.000000000   -2.186907736541D-04   0.0000D+00
H  Term_045  0.000000000   -2.186810800541D-04   0.0000D+00
H  Term_046  0.000000000   -2.186713864541D-04   0.0000D+00
H  Term_047  0.000000000   -2.186616928541D-04   0.0000D+00
H  Term_048  0.000000000   -2.186519992541D-04   0.0000D+00
H  Term_049  3.029029307   -2.107783540565D-04   0.0000D+00
H  Term_050  5.384585307   -2.081391510038D-04   0.0000D+00
H  Term_051  2.603128307   -1.484922171179D-04   0.0000D+00
H  Term_052  0.420689307   -1.484815201555D-04   0.0000D+00
H  Term_053  0.000000000   -1.459537935028D-04   0.0000D+00
H  Term_054  0.000000000   -1.459440999028D-04   0.0000D+00
H  Term_055  0.000000000   -1.459344063028D-04   0.0000D+00
H  Term_056  0.000000000   -1.459247127028D-04   0.0000D+00
H  Term_057  0.000000000   -1.459150191028D-04   0.0000D+00
H  Term_058  0.000000000   -1.459053255028D-04   0.0000D+00
H  Term_059  0.000000000   -1.458956319028D-04   0.0000D+00
H  Term_060  0.000000000   -1.458859383028D-04   0.0000D+00
H  Term_061  0.000000000   -1.458762447028D-04   0.0000D+00
H  Term_062  0.857937307   -1.458637110275D-04   0.0000D+00
H  Term_063  4.958684307   -1.458530140651D-04   0.0000D+00
H  Term_064  2.776244307   -1.458423171028D-04   0.0000D+00
H  Term_065  0.000000000   -1.458326235028D-04   0.0000D+00
H  Term_066  0.000000000   -1.458229299028D-04   0.0000D+00
H  Term_067  0.000000000   -1.458132363028D-04   0.0000D+00
H  Term_068  0.000000000   -1.458035427028D-04   0.0000D+00
H  Term_069  0.000000000   -1.457938491028D-04   0.0000D+00
H  Term_070  0.000000000   -1.457841555028D-04   0.0000D+00
H  Term_071  0.000000000   -1.457744619028D-04   0.0000D+00
H  Term_072  0.000000000   -1.457647683028D-04   0.0000D+00
H  Term_073  0.000000000   -1.457550747028D-04   0.0000D+00
H  Term_074  0.000000000   -1.457453811028D-04   0.0000D+00
H  Term_075  0.000000000   -1.457356875028D-04   0.0000D+00
H  Term_076  3.184718307   -1.456432012082D-04   0.0000D+00
H  Term_077  0.000000307   -1.454441043329D-04   0.0000D+00
H  Term_078  6.240060307   -1.452450074576D-04   0.0000D+00
H  Term_079  1.031054307   -1.432138110124D-04   0.0000D+00
H  Term_080  5.131800307   -1.432031140500D-04   0.0000D+00
H  Term_081  1.874200307   -1.431806099036D-04   0.0000D+00
H  Term_082  4.899784307   -1.431581057571D-04   0.0000D+00
H  Term_083  5.497148307   -1.428049012801D-04   0.0000D+00
H  Term_084  4.156873307   -1.407179995796D-04   0.0000D+00
H  Term_085  4.113748307   -1.405189027044D-04   0.0000D+00
H  Term_086  5.072901307   -1.405082057420D-04   0.0000D+00
H  Term_087  0.929030307   -1.403198058291D-04   0.0000D+00
H  Term_088  1.569519307   -1.401656982274D-04   0.0000D+00
H  Term_089  5.871940307   -1.382329041286D-04   0.0000D+00
H  Term_090  0.186118307   -1.378796996516D-04   0.0000D+00
H  Term_091  1.145271307   -1.378690026892D-04   0.0000D+00
H  Term_092  0.070110307   -1.378571955051D-04   0.0000D+00
H  Term_093  1.987435307   -1.357927979511D-04   0.0000D+00
H  Term_094  1.944310307   -1.355937010758D-04   0.0000D+00
H  Term_095  2.541674307   -1.352404965989D-04   0.0000D+00
H  Term_096  4.299866307   -1.329544980231D-04   0.0000D+00
H  Term_097  4.897229307   -1.326012935461D-04   0.0000D+00
H  Term_098  0.061453252   -8.617287907449D-05   0.0000D+00
H  Term_099  4.162199359   -8.616218211243D-05   0.0000D+00
H  Term_100  0.658816873   -8.581967459751D-05   0.0000D+00
H  Term_101  4.759562981   -8.580897763545D-05   0.0000D+00
H  Term_102  5.356926602   -8.545577315846D-05   0.0000D+00
H  Term_103  4.599448350   -8.354437298342D-05   0.0000D+00
H  Term_104  2.417009150   -8.353367602136D-05   0.0000D+00
H  Term_105  0.234569950   -8.352297905930D-05   0.0000D+00
H  Term_106  5.196811971   -8.319116850644D-05   0.0000D+00
H  Term_107  3.014372772   -8.318047154438D-05   0.0000D+00
H  Term_108  0.831933572   -8.316977458231D-05   0.0000D+00
H  Term_109  3.741510643   -8.312476628880D-05   0.0000D+00
H  Term_110  2.971247594   -8.298137466914D-05   0.0000D+00
H  Term_111  0.788808394   -8.297067770708D-05   0.0000D+00
H  Term_112  4.338874265   -8.277156181181D-05   0.0000D+00
H  Term_113  4.815690226   -8.109356984346D-05   0.0000D+00
H  Term_114  2.633251025   -8.108287288140D-05   0.0000D+00
H  Term_115  2.854258141   -8.091586689235D-05   0.0000D+00
H  Term_116  0.671818941   -8.090516993029D-05   0.0000D+00
H  Term_117  4.772565048   -8.089447296823D-05   0.0000D+00
H  Term_118  2.590125848   -8.088377600616D-05   0.0000D+00
H  Term_119  1.398956813   -8.084946467471D-05   0.0000D+00
H  Term_120  5.499702920   -8.083876771265D-05   0.0000D+00
H  Term_121  6.030400313   -8.070717376767D-05   0.0000D+00
H  Term_122  4.729439871   -8.069537609299D-05   0.0000D+00
H  Term_123  2.547000671   -8.068467913093D-05   0.0000D+00
H  Term_124  1.269182562   -8.055196545331D-05   0.0000D+00
H  Term_125  5.369928670   -8.054126849124D-05   0.0000D+00
H  Term_126  3.187489470   -8.053057152918D-05   0.0000D+00
H  Term_127  1.996320434   -8.049626019773D-05   0.0000D+00
H  Term_128  6.097066542   -8.048556323566D-05   0.0000D+00
H  Term_129  3.914627342   -8.047486627360D-05   0.0000D+00
H  Term_130  5.326803492   -8.034217161601D-05   0.0000D+00
H  Term_131  3.144364292   -8.033147465394D-05   0.0000D+00
H  Term_132  6.053941364   -8.028646636042D-05   0.0000D+00
H  Term_133  2.593684055   -8.014305572074D-05   0.0000D+00
H  Term_134  0.411244856   -8.013235875868D-05   0.0000D+00
H  Term_135  0.368119678   -7.993326188344D-05   0.0000D+00
H  Term_136  0.247572018   -7.860847439208D-05   0.0000D+00
H  Term_137  4.348318125   -7.859777743001D-05   0.0000D+00
H  Term_138  0.888060816   -7.845436679033D-05   0.0000D+00
H  Term_139  4.988806924   -7.844366982827D-05   0.0000D+00
H  Term_140  1.615198688   -7.839866153475D-05   0.0000D+00
H  Term_141  5.209814039   -7.827666383922D-05   0.0000D+00
H  Term_142  3.027374839   -7.826596687716D-05   0.0000D+00
H  Term_143  0.844935639   -7.825526991509D-05   0.0000D+00
H  Term_144  4.945681746   -7.824457295303D-05   0.0000D+00
H  Term_145  2.763242546   -7.823387599097D-05   0.0000D+00
H  Term_146  5.936951911   -7.822095858364D-05   0.0000D+00
H  Term_147  3.754512711   -7.821026162158D-05   0.0000D+00
H  Term_148  1.572073511   -7.819956465951D-05   0.0000D+00
H  Term_149  5.672819618   -7.818886769745D-05   0.0000D+00
H  Term_150  0.801810462   -7.805617303986D-05   0.0000D+00
H  Term_151  2.212562309   -7.804545705777D-05   0.0000D+00
H  Term_152  5.012347975   -7.802296242102D-05   0.0000D+00
H  Term_153  1.528948334   -7.800046778428D-05   0.0000D+00
H  Term_154  5.543045368   -7.789136847605D-05   0.0000D+00
H  Term_155  0.251130225   -7.786775410666D-05   0.0000D+00
H  Term_156  4.351876332   -7.785705714459D-05   0.0000D+00
H  Term_157  2.169437132   -7.784636018253D-05   0.0000D+00
H  Term_158  6.270183239   -7.783566322047D-05   0.0000D+00
H  Term_159  2.896575004   -7.779065492695D-05   0.0000D+00
H  Term_160  4.308751155   -7.765796026935D-05   0.0000D+00
H  Term_161  2.126311955   -7.764726330729D-05   0.0000D+00
H  Term_162  4.949239954   -7.750385266761D-05   0.0000D+00
H  Term_163  2.766800754   -7.749315570555D-05   0.0000D+00
H  Term_164  2.083186778   -7.744816643205D-05   0.0000D+00
H  Term_165  3.493938625   -7.743745044997D-05   0.0000D+00
H  Term_166  2.723675576   -7.729405883031D-05   0.0000D+00
H  Term_167  0.463813893   -7.615767125212D-05   0.0000D+00
H  Term_168  4.785567116   -7.597996830101D-05   0.0000D+00
H  Term_169  2.603127916   -7.596927133894D-05   0.0000D+00
H  Term_170  0.420688716   -7.595857437688D-05   0.0000D+00
H  Term_171  6.153193786   -7.577015544368D-05   0.0000D+00
H  Term_172  3.970754586   -7.575945848162D-05   0.0000D+00
H  Term_173  1.788315386   -7.574876151955D-05   0.0000D+00
H  Term_174  1.282184630   -7.563746078609D-05   0.0000D+00
H  Term_175  5.382930737   -7.562676382402D-05   0.0000D+00
H  Term_176  3.200491537   -7.561606686196D-05   0.0000D+00
H  Term_177  1.018052337   -7.560536989990D-05   0.0000D+00
H  Term_178  3.310282943   -7.559355320519D-05   0.0000D+00
H  Term_179  2.009322502   -7.558175553051D-05   0.0000D+00
H  Term_180  6.110068609   -7.557105856844D-05   0.0000D+00
H  Term_181  3.927629409   -7.556036160638D-05   0.0000D+00
H  Term_182  1.745190209   -7.554966464432D-05   0.0000D+00
H  Term_183  5.845936316   -7.553896768225D-05   0.0000D+00
H  Term_184  4.654767281   -7.550465635080D-05   0.0000D+00
H  Term_185  0.467372100   -7.541695096670D-05   0.0000D+00
H  Term_186  4.568118208   -7.540625400463D-05   0.0000D+00
H  Term_187  3.267157766   -7.539445632995D-05   0.0000D+00
H  Term_188  1.084718566   -7.538375936789D-05   0.0000D+00
H  Term_189  6.066943432   -7.537196169321D-05   0.0000D+00
H  Term_190  3.884504232   -7.536126473114D-05   0.0000D+00
H  Term_191  1.702065032   -7.535056776908D-05   0.0000D+00
H  Term_192  2.606686123   -7.522855105352D-05   0.0000D+00
H  Term_193  0.424246923   -7.521785409146D-05   0.0000D+00
H  Term_194  4.524993030   -7.520715712940D-05   0.0000D+00
H  Term_195  2.342553830   -7.519646016733D-05   0.0000D+00
H  Term_196  1.151384795   -7.516214883588D-05   0.0000D+00
H  Term_197  5.252130902   -7.515145187382D-05   0.0000D+00
H  Term_198  3.069691702   -7.514075491175D-05   0.0000D+00
H  Term_199  0.381121746   -7.501875721622D-05   0.0000D+00
H  Term_200  4.481867853   -7.500806025416D-05   0.0000D+00
H  Term_201  2.299428653   -7.499736329210D-05   0.0000D+00
H  Term_202  4.591659259   -7.498554659739D-05   0.0000D+00
H  Term_203  5.209005725   -7.495235499858D-05   0.0000D+00
H  Term_204  5.122356651   -7.485395265241D-05   0.0000D+00
H  Term_205  4.438742676   -7.480896337892D-05   0.0000D+00
H  Term_206  5.849494523   -7.479824739683D-05   0.0000D+00
H  Term_207  5.806369346   -7.459915052159D-05   0.0000D+00
H  Term_208  2.862494968   -7.371756507422D-05   0.0000D+00
H  Term_209  0.901062884   -7.353986212311D-05   0.0000D+00
H  Term_210  5.001808991   -7.352916516105D-05   0.0000D+00
H  Term_211  2.819369791   -7.351846819899D-05   0.0000D+00
H  Term_212  1.628200756   -7.348415686753D-05   0.0000D+00
H  Term_213  5.728946863   -7.347345990547D-05   0.0000D+00
H  Term_214  6.114576561   -7.339473159335D-05   0.0000D+00
H  Term_215  3.040376907   -7.335146220994D-05   0.0000D+00
H  Term_216  0.857937707   -7.334076524787D-05   0.0000D+00
H  Term_217  4.958683814   -7.333006828581D-05   0.0000D+00
H  Term_218  2.776244614   -7.331937132375D-05   0.0000D+00
H  Term_219  0.593805414   -7.330867436169D-05   0.0000D+00
H  Term_220  3.767514779   -7.329575695436D-05   0.0000D+00
H  Term_221  1.585075579   -7.328505999229D-05   0.0000D+00
H  Term_222  5.685821686   -7.327436303023D-05   0.0000D+00
H  Term_223  1.254067637   -7.327019076337D-05   0.0000D+00
H  Term_224  3.503382486   -7.326366606817D-05   0.0000D+00
H  Term_225  3.437832541   -7.317024021321D-05   0.0000D+00
H  Term_226  2.676744020   -7.314564993338D-05   0.0000D+00
H  Term_227  4.408003577   -7.314164935261D-05   0.0000D+00
H  Term_228  2.225564377   -7.313095239055D-05   0.0000D+00
