# Solve Delay Output. Format version of 2023.12.10
#  
# PUT_IONO mode
#  
# Experiment: 20240217_p Version   2  Nobs:  24665 Exp_code: ud019b  
#  
# Generated on 2026.06.01-07:46:42
#  
# File format: 
# 
PUT_IONO: 20240217_p Ind_Obs:      1 Fl_used_XSd: F T F  1349-145  BR-VLBA  / FD-VLBA    MJD= 60357 TAI= 33986.000   Tau_obs_XS=  -6.889346729945D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   6.883375D-12    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   2.980728D-11    3.654245D-11 Iono_map= 2.060 1.418 Date_utc= 2024.02.17-09:25:49.0000  El_1=  17.7249 Az_1= 139.6541 El_2=  38.9432 Az_2= 149.7522 ||       -37.00     33949.00 fract:     33949.00
PUT_IONO: 20240217_p Ind_Obs:      2 Fl_used_XSd: F T F  1349-145  BR-VLBA  / HN-VLBA    MJD= 60357 TAI= 33986.000   Tau_obs_XS=  -4.691978549277D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   1.300145D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   2.980728D-11    4.070780D-11 Iono_map= 2.060 1.590 Date_utc= 2024.02.17-09:25:49.0000  El_1=  17.7249 Az_1= 139.6541 El_2=  31.6571 Az_2= 189.1298 ||       -37.00     33949.00 fract:     33949.00
PUT_IONO: 20240217_p Ind_Obs:      3 Fl_used_XSd: F T F  1349-145  BR-VLBA  / KP-VLBA    MJD= 60357 TAI= 33986.000   Tau_obs_XS=  -5.470569843631D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   8.519387D-12    0.000000D+00 Frq=   2.351287D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   2.980728D-11    3.827162D-11 Iono_map= 2.060 1.525 Date_utc= 2024.02.17-09:25:49.0000  El_1=  17.7249 Az_1= 139.6541 El_2=  34.1829 Az_2= 142.2783 ||       -37.00     33949.00 fract:     33949.00
PUT_IONO: 20240217_p Ind_Obs:      4 Fl_used_XSd: F T F  1349-145  BR-VLBA  / LA-VLBA    MJD= 60357 TAI= 33986.000   Tau_obs_XS=  -5.276007213622D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   8.041830D-12    0.000000D+00 Frq=   2.351919D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   2.980728D-11    3.574663D-11 Iono_map= 2.060 1.541 Date_utc= 2024.02.17-09:25:49.0000  El_1=  17.7249 Az_1= 139.6541 El_2=  33.5379 Az_2= 149.1891 ||       -37.00     33949.00 fract:     33949.00
PUT_IONO: 20240217_p Ind_Obs:      5 Fl_used_XSd: F T F  1349-145  BR-VLBA  / MK-VLBA    MJD= 60357 TAI= 33986.000   Tau_obs_XS=   3.495349018580D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   1.837799D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   2.980728D-11    6.650273D-11 Iono_map= 2.060 2.445 Date_utc= 2024.02.17-09:25:49.0000  El_1=  17.7249 Az_1= 139.6541 El_2=   8.1229 Az_2= 109.1587 ||       -37.00     33949.00 fract:     33949.00
PUT_IONO: 20240217_p Ind_Obs:      6 Fl_used_XSd: F T F  1349-145  BR-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 60357 TAI= 33986.000   Tau_obs_XS=  -4.891210634307D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   2.076748D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   2.980728D-11    3.370707D-11 Iono_map= 2.060 1.573 Date_utc= 2024.02.17-09:25:49.0000  El_1=  17.7249 Az_1= 139.6541 El_2=  32.2931 Az_2= 166.7682 ||       -37.00     33949.00 fract:     33949.00
PUT_IONO: 20240217_p Ind_Obs:      7 Fl_used_XSd: F T F  1349-145  BR-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 60357 TAI= 33986.000   Tau_obs_XS=  -3.052195932624D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   3.553064D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   2.980728D-11    3.771225D-11 Iono_map= 2.060 1.738 Date_utc= 2024.02.17-09:25:49.0000  El_1=  17.7249 Az_1= 139.6541 El_2=  26.6217 Az_2= 137.9968 ||       -37.00     33949.00 fract:     33949.00
PUT_IONO: 20240217_p Ind_Obs:      8 Fl_used_XSd: F T F  1349-145  BR-VLBA  / PIETOWN    MJD= 60357 TAI= 33986.000   Tau_obs_XS=  -5.409661714491D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   1.102060D-11    0.000000D+00 Frq=   2.351684D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   2.980728D-11    3.710915D-11 Iono_map= 2.060 1.530 Date_utc= 2024.02.17-09:25:49.0000  El_1=  17.7249 Az_1= 139.6541 El_2=  33.9734 Az_2= 146.7214 ||       -37.00     33949.00 fract:     33949.00
PUT_IONO: 20240217_p Ind_Obs:      9 Fl_used_XSd: F F F  1349-145  BR-VLBA  / SC-VLBA    MJD= 60357 TAI= 33986.000   Tau_obs_XS=  -1.069710824007D-02    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   1.783618D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   2.980728D-11    2.777408D-11 Iono_map= 2.060 1.184 Date_utc= 2024.02.17-09:25:49.0000  El_1=  17.7249 Az_1= 139.6541 El_2=  53.9335 Az_2= 205.9053 ||       -37.00     33949.00 fract:     33949.00
PUT_IONO: 20240217_p Ind_Obs:     10 Fl_used_XSd: T T F  1349-145  FD-VLBA  / HN-VLBA    MJD= 60357 TAI= 33986.000   Tau_obs_XS=   2.197372831240D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   9.456839D-12    0.000000D+00 Frq=   2.350318D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   3.654245D-11    4.070780D-11 Iono_map= 1.418 1.590 Date_utc= 2024.02.17-09:25:49.0000  El_1=  38.9432 Az_1= 149.7522 El_2=  31.6571 Az_2= 189.1298 ||       -37.00     33949.00 fract:     33949.00
PUT_IONO: 20240217_p Ind_Obs:     11 Fl_used_XSd: T T F  1349-145  FD-VLBA  / KP-VLBA    MJD= 60357 TAI= 33986.000   Tau_obs_XS=   1.418775849751D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   6.772592D-12    0.000000D+00 Frq=   2.350423D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   3.654245D-11    3.827162D-11 Iono_map= 1.418 1.525 Date_utc= 2024.02.17-09:25:49.0000  El_1=  38.9432 Az_1= 149.7522 El_2=  34.1829 Az_2= 142.2783 ||       -37.00     33949.00 fract:     33949.00
