# Solve Delay Output. Format version of 2023.12.10
#  
# PUT_IONO mode
#  
# Experiment: 20240531_p Version   2  Nobs:  28850 Exp_code: ud019e  
#  
# Generated on 2026.06.01-07:47:38
#  
# File format: 
# 
PUT_IONO: 20240531_p Ind_Obs:      1 Fl_used_XSd: T T F  OJ287     BR-VLBA  / FD-VLBA    MJD= 60461 TAI= 74059.000   Tau_obs_XS=  -3.958562956464D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   1.281942D-12    0.000000D+00 Frq=   2.350367D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   6.138312D-11    9.914805D-11 Iono_map= 1.446 1.197 Date_utc= 2024.05.31-20:33:42.0000  El_1=  37.6109 Az_1= 102.2486 El_2=  52.7581 Az_2=  96.9887 ||       -37.00     74022.00 fract:     74022.00
PUT_IONO: 20240531_p Ind_Obs:      2 Fl_used_XSd: T T F  OJ287     BR-VLBA  / HN-VLBA    MJD= 60461 TAI= 74059.000   Tau_obs_XS=  -6.486651862484D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   2.052451D-12    0.000000D+00 Frq=   2.350316D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   6.138312D-11    6.403117D-11 Iono_map= 1.446 1.075 Date_utc= 2024.05.31-20:33:42.0000  El_1=  37.6109 Az_1= 102.2486 El_2=  66.1687 Az_2= 161.6470 ||       -37.00     74022.00 fract:     74022.00
PUT_IONO: 20240531_p Ind_Obs:      3 Fl_used_XSd: T T F  OJ287     BR-VLBA  / KP-VLBA    MJD= 60461 TAI= 74059.000   Tau_obs_XS=  -2.353655105168D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   7.406647D-13    0.000000D+00 Frq=   2.350304D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   6.138312D-11    9.205516D-11 Iono_map= 1.446 1.289 Date_utc= 2024.05.31-20:33:42.0000  El_1=  37.6109 Az_1= 102.2486 El_2=  46.1120 Az_2=  93.8157 ||       -37.00     74022.00 fract:     74022.00
PUT_IONO: 20240531_p Ind_Obs:      4 Fl_used_XSd: T T F  OJ287     BR-VLBA  / LA-VLBA    MJD= 60461 TAI= 74059.000   Tau_obs_XS=  -3.324848516405D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   1.278363D-12    0.000000D+00 Frq=   2.350384D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   6.138312D-11    8.431024D-11 Iono_map= 1.446 1.232 Date_utc= 2024.05.31-20:33:42.0000  El_1=  37.6109 Az_1= 102.2486 El_2=  50.0185 Az_2= 101.6931 ||       -37.00     74022.00 fract:     74022.00
PUT_IONO: 20240531_p Ind_Obs:      5 Fl_used_XSd: T T F  OJ287     BR-VLBA  / MK-VLBA    MJD= 60461 TAI= 74059.000   Tau_obs_XS=   1.093046073117D-02    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   3.586165D-12    0.000000D+00 Frq=   2.350258D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   6.138312D-11    1.268986D-10 Iono_map= 1.446 2.531 Date_utc= 2024.05.31-20:33:42.0000  El_1=  37.6109 Az_1= 102.2486 El_2=   5.5470 Az_2=  70.6973 ||       -37.00     74022.00 fract:     74022.00
PUT_IONO: 20240531_p Ind_Obs:      6 Fl_used_XSd: T T F  OJ287     BR-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 60461 TAI= 74059.000   Tau_obs_XS=  -5.113747710240D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   1.451157D-12    0.000000D+00 Frq=   2.350330D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   6.138312D-11    7.018104D-11 Iono_map= 1.446 1.138 Date_utc= 2024.05.31-20:33:42.0000  El_1=  37.6109 Az_1= 102.2486 El_2=  58.2487 Az_2= 124.8309 ||       -37.00     74022.00 fract:     74022.00
PUT_IONO: 20240531_p Ind_Obs:      7 Fl_used_XSd: T T F  OJ287     BR-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 60461 TAI= 74059.000   Tau_obs_XS=  -7.625431054740D-04    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   1.287723D-12    0.000000D+00 Frq=   2.350386D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   6.138312D-11    7.833770D-11 Iono_map= 1.446 1.392 Date_utc= 2024.05.31-20:33:42.0000  El_1=  37.6109 Az_1= 102.2486 El_2=  40.2454 Az_2=  94.5860 ||       -37.00     74022.00 fract:     74022.00
PUT_IONO: 20240531_p Ind_Obs:      8 Fl_used_XSd: T T F  OJ287     BR-VLBA  / PIETOWN    MJD= 60461 TAI= 74059.000   Tau_obs_XS=  -3.022915949365D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   9.709825D-13    0.000000D+00 Frq=   2.350281D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   6.138312D-11    8.700731D-11 Iono_map= 1.446 1.249 Date_utc= 2024.05.31-20:33:42.0000  El_1=  37.6109 Az_1= 102.2486 El_2=  48.7679 Az_2=  98.6092 ||       -37.00     74022.00 fract:     74022.00
PUT_IONO: 20240531_p Ind_Obs:      9 Fl_used_XSd: T T F  OJ287     BR-VLBA  / SC-VLBA    MJD= 60461 TAI= 74059.000   Tau_obs_XS=  -8.277445658504D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   6.195490D-12    0.000000D+00 Frq=   2.350487D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   6.138312D-11    1.066288D-10 Iono_map= 1.446 1.001 Date_utc= 2024.05.31-20:33:42.0000  El_1=  37.6109 Az_1= 102.2486 El_2=  87.7111 Az_2=   8.9511 ||       -37.00     74022.00 fract:     74022.00
