# Solve Delay Output. Format version of 2023.12.10
#  
# PUT_IONO mode
#  
# Experiment: 20240630_p Version   2  Nobs:  23322 Exp_code: ud019f  
#  
# Generated on 2026.06.01-07:47:50
#  
# File format: 
# 
PUT_IONO: 20240630_p Ind_Obs:      1 Fl_used_XSd: T T F  0818-128  BR-VLBA  / HN-VLBA    MJD= 60491 TAI= 68485.000   Tau_obs_XS=  -4.877176914480D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   4.788249D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   9.447734D-11    7.836133D-11 Iono_map= 2.011 1.539 Date_utc= 2024.06.30-19:00:48.0000  El_1=  18.9568 Az_1= 137.8366 El_2=  33.6366 Az_2= 188.2293 ||       -37.00     68448.00 fract:     68448.00
PUT_IONO: 20240630_p Ind_Obs:      2 Fl_used_XSd: T T F  0818-128  BR-VLBA  / KP-VLBA    MJD= 60491 TAI= 68485.000   Tau_obs_XS=  -5.353037920881D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   3.549564D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   9.447734D-11    1.509858D-10 Iono_map= 2.011 1.500 Date_utc= 2024.06.30-19:00:48.0000  El_1=  18.9568 Az_1= 137.8366 El_2=  35.2185 Az_2= 140.0285 ||       -37.00     68448.00 fract:     68448.00
PUT_IONO: 20240630_p Ind_Obs:      3 Fl_used_XSd: T T F  0818-128  BR-VLBA  / LA-VLBA    MJD= 60491 TAI= 68485.000   Tau_obs_XS=  -5.228102968521D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   6.420670D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   9.447734D-11    1.372792D-10 Iono_map= 2.011 1.510 Date_utc= 2024.06.30-19:00:48.0000  El_1=  18.9568 Az_1= 137.8366 El_2=  34.7937 Az_2= 147.1250 ||       -37.00     68448.00 fract:     68448.00
PUT_IONO: 20240630_p Ind_Obs:      4 Fl_used_XSd: T T F  0818-128  BR-VLBA  / MK-VLBA    MJD= 60491 TAI= 68485.000   Tau_obs_XS=   3.992141255981D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   5.633616D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   9.447734D-11    1.252416D-10 Iono_map= 2.011 2.451 Date_utc= 2024.06.30-19:00:48.0000  El_1=  18.9568 Az_1= 137.8366 El_2=   7.9501 Az_2= 107.0251 ||       -37.00     68448.00 fract:     68448.00
PUT_IONO: 20240630_p Ind_Obs:      5 Fl_used_XSd: T T F  0818-128  BR-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 60491 TAI= 68485.000   Tau_obs_XS=  -4.975196537685D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   5.206705D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   9.447734D-11    9.358562D-11 Iono_map= 2.011 1.531 Date_utc= 2024.06.30-19:00:48.0000  El_1=  18.9568 Az_1= 137.8366 El_2=  33.9584 Az_2= 165.2021 ||       -37.00     68448.00 fract:     68448.00
PUT_IONO: 20240630_p Ind_Obs:      6 Fl_used_XSd: T T F  0818-128  BR-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 60491 TAI= 68485.000   Tau_obs_XS=  -2.951922678837D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   3.539487D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   9.447734D-11    1.328678D-10 Iono_map= 2.011 1.706 Date_utc= 2024.06.30-19:00:48.0000  El_1=  18.9568 Az_1= 137.8366 El_2=  27.6312 Az_2= 135.9024 ||       -37.00     68448.00 fract:     68448.00
PUT_IONO: 20240630_p Ind_Obs:      7 Fl_used_XSd: T T F  0818-128  BR-VLBA  / PIETOWN    MJD= 60491 TAI= 68485.000   Tau_obs_XS=  -5.336559313413D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   3.646161D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   9.447734D-11    1.434248D-10 Iono_map= 2.011 1.502 Date_utc= 2024.06.30-19:00:48.0000  El_1=  18.9568 Az_1= 137.8366 El_2=  35.1525 Az_2= 144.5821 ||       -37.00     68448.00 fract:     68448.00
PUT_IONO: 20240630_p Ind_Obs:      8 Fl_used_XSd: T T F  0818-128  BR-VLBA  / SC-VLBA    MJD= 60491 TAI= 68485.000   Tau_obs_XS=  -1.071544678803D-02    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   5.554610D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   9.447734D-11    1.389695D-10 Iono_map= 2.011 1.160 Date_utc= 2024.06.30-19:00:48.0000  El_1=  18.9568 Az_1= 137.8366 El_2=  56.0518 Az_2= 205.7653 ||       -37.00     68448.00 fract:     68448.00
PUT_IONO: 20240630_p Ind_Obs:      9 Fl_used_XSd: T T F  0818-128  HN-VLBA  / KP-VLBA    MJD= 60491 TAI= 68485.000   Tau_obs_XS=  -4.758650723619D-04    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   2.881663D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   7.836133D-11    1.509858D-10 Iono_map= 1.539 1.500 Date_utc= 2024.06.30-19:00:48.0000  El_1=  33.6366 Az_1= 188.2293 El_2=  35.2185 Az_2= 140.0285 ||       -37.00     68448.00 fract:     68448.00
PUT_IONO: 20240630_p Ind_Obs:     10 Fl_used_XSd: T T F  0818-128  HN-VLBA  / LA-VLBA    MJD= 60491 TAI= 68485.000   Tau_obs_XS=  -3.509295650598D-04    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   6.707845D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   7.836133D-11    1.372792D-10 Iono_map= 1.539 1.510 Date_utc= 2024.06.30-19:00:48.0000  El_1=  33.6366 Az_1= 188.2293 El_2=  34.7937 Az_2= 147.1250 ||       -37.00     68448.00 fract:     68448.00
PUT_IONO: 20240630_p Ind_Obs:     11 Fl_used_XSd: T T F  0818-128  HN-VLBA  / MK-VLBA    MJD= 60491 TAI= 68485.000   Tau_obs_XS=   8.869310939092D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   4.858082D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   7.836133D-11    1.252416D-10 Iono_map= 1.539 2.451 Date_utc= 2024.06.30-19:00:48.0000  El_1=  33.6366 Az_1= 188.2293 El_2=   7.9501 Az_2= 107.0251 ||       -37.00     68448.00 fract:     68448.00
PUT_IONO: 20240630_p Ind_Obs:     12 Fl_used_XSd: T T F  0818-128  HN-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 60491 TAI= 68485.000   Tau_obs_XS=  -9.802137527863D-05    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   3.974420D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   7.836133D-11    9.358562D-11 Iono_map= 1.539 1.531 Date_utc= 2024.06.30-19:00:48.0000  El_1=  33.6366 Az_1= 188.2293 El_2=  33.9584 Az_2= 165.2021 ||       -37.00     68448.00 fract:     68448.00
