# Solve Delay Output. Format version of 2023.12.10
#  
# PUT_IONO mode
#  
# Experiment: 20240810_p Version   2  Nobs:  23620 Exp_code: ud019h  
#  
# Generated on 2026.06.01-07:48:22
#  
# File format: 
# 
PUT_IONO: 20240810_p Ind_Obs:      1 Fl_used_XSd: T T F  1428+370  BR-VLBA  / FD-VLBA    MJD= 60532 TAI= 75685.000   Tau_obs_XS=  -1.816360248277D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   2.578283D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   9.933620D-11    1.445934D-10 Iono_map= 1.328 1.220 Date_utc= 2024.08.10-21:00:48.0000  El_1=  43.7561 Az_1=  80.1113 El_2=  50.9378 Az_2=  68.1113 ||       -37.00     75648.00 fract:     75648.00
PUT_IONO: 20240810_p Ind_Obs:      2 Fl_used_XSd: T T F  1428+370  BR-VLBA  / HN-VLBA    MJD= 60532 TAI= 75685.000   Tau_obs_XS=  -6.028133381113D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   3.291403D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   9.933620D-11    9.295026D-11 Iono_map= 1.328 1.021 Date_utc= 2024.08.10-21:00:48.0000  El_1=  43.7561 Az_1=  80.1113 El_2=  77.0155 Az_2= 113.6287 ||       -37.00     75648.00 fract:     75648.00
PUT_IONO: 20240810_p Ind_Obs:      3 Fl_used_XSd: F T F  1428+370  BR-VLBA  / KP-VLBA    MJD= 60532 TAI= 75685.000   Tau_obs_XS=   0.000000000000D+00    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   0.000000D+00    0.000000D+00 Frq=   2.350329D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   9.933620D-11    1.414917D-10 Iono_map= 1.328 1.301 Date_utc= 2024.08.10-21:00:48.0000  El_1=  43.7561 Az_1=  80.1113 El_2=  45.3422 Az_2=  68.2153 ||       -37.00     75648.00 fract:     75648.00
PUT_IONO: 20240810_p Ind_Obs:      4 Fl_used_XSd: T T F  1428+370  BR-VLBA  / MK-VLBA    MJD= 60532 TAI= 75685.000   Tau_obs_XS=   1.272641744905D-02    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   5.733152D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   9.933620D-11    1.612557D-10 Iono_map= 1.328 2.537 Date_utc= 2024.08.10-21:00:48.0000  El_1=  43.7561 Az_1=  80.1113 El_2=   5.3364 Az_2=  52.8071 ||       -37.00     75648.00 fract:     75648.00
PUT_IONO: 20240810_p Ind_Obs:      5 Fl_used_XSd: T T F  1428+370  BR-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 60532 TAI= 75685.000   Tau_obs_XS=  -4.253295677603D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   2.559450D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   9.933620D-11    9.982735D-11 Iono_map= 1.328 1.097 Date_utc= 2024.08.10-21:00:48.0000  El_1=  43.7561 Az_1=  80.1113 El_2=  63.0180 Az_2=  89.2972 ||       -37.00     75648.00 fract:     75648.00
PUT_IONO: 20240810_p Ind_Obs:      6 Fl_used_XSd: T T F  1428+370  BR-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 60532 TAI= 75685.000   Tau_obs_XS=   4.664000767412D-04    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   3.242435D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   9.933620D-11    1.297962D-10 Iono_map= 1.328 1.358 Date_utc= 2024.08.10-21:00:48.0000  El_1=  43.7561 Az_1=  80.1113 El_2=  42.0265 Az_2=  70.9809 ||       -37.00     75648.00 fract:     75648.00
PUT_IONO: 20240810_p Ind_Obs:      7 Fl_used_XSd: T T F  1428+370  BR-VLBA  / PIETOWN    MJD= 60532 TAI= 75685.000   Tau_obs_XS=  -1.328356298451D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   4.709520D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   9.933620D-11    1.339249D-10 Iono_map= 1.328 1.248 Date_utc= 2024.08.10-21:00:48.0000  El_1=  43.7561 Az_1=  80.1113 El_2=  48.8972 Az_2=  71.4075 ||       -37.00     75648.00 fract:     75648.00
PUT_IONO: 20240810_p Ind_Obs:      8 Fl_used_XSd: T T F  1428+370  BR-VLBA  / SC-VLBA    MJD= 60532 TAI= 75685.000   Tau_obs_XS=  -5.285376763036D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   7.954246D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   9.933620D-11    1.402597D-10 Iono_map= 1.328 1.052 Date_utc= 2024.08.10-21:00:48.0000  El_1=  43.7561 Az_1=  80.1113 El_2=  69.9307 Az_2=  17.6962 ||       -37.00     75648.00 fract:     75648.00
PUT_IONO: 20240810_p Ind_Obs:      9 Fl_used_XSd: T T F  1428+370  FD-VLBA  / HN-VLBA    MJD= 60532 TAI= 75685.000   Tau_obs_XS=  -4.211772193146D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   3.120415D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   1.445934D-10    9.295026D-11 Iono_map= 1.220 1.021 Date_utc= 2024.08.10-21:00:48.0000  El_1=  50.9378 Az_1=  68.1113 El_2=  77.0155 Az_2= 113.6287 ||       -37.00     75648.00 fract:     75648.00
PUT_IONO: 20240810_p Ind_Obs:     10 Fl_used_XSd: F T F  1428+370  FD-VLBA  / KP-VLBA    MJD= 60532 TAI= 75685.000   Tau_obs_XS=   0.000000000000D+00    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   0.000000D+00    0.000000D+00 Frq=   2.350329D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   1.445934D-10    1.414917D-10 Iono_map= 1.220 1.301 Date_utc= 2024.08.10-21:00:48.0000  El_1=  50.9378 Az_1=  68.1113 El_2=  45.3422 Az_2=  68.2153 ||       -37.00     75648.00 fract:     75648.00
PUT_IONO: 20240810_p Ind_Obs:     11 Fl_used_XSd: T T F  1428+370  FD-VLBA  / MK-VLBA    MJD= 60532 TAI= 75685.000   Tau_obs_XS=   1.454277689127D-02    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   7.081066D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   1.445934D-10    1.612557D-10 Iono_map= 1.220 2.537 Date_utc= 2024.08.10-21:00:48.0000  El_1=  50.9378 Az_1=  68.1113 El_2=   5.3364 Az_2=  52.8071 ||       -37.00     75648.00 fract:     75648.00
PUT_IONO: 20240810_p Ind_Obs:     12 Fl_used_XSd: T T F  1428+370  FD-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 60532 TAI= 75685.000   Tau_obs_XS=  -2.436934971544D-03    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   2.440178D-11    0.000000D+00 Frq=   2.331200D+10    1.000000D+05 Iono_zen=   1.445934D-10    9.982735D-11 Iono_map= 1.220 1.097 Date_utc= 2024.08.10-21:00:48.0000  El_1=  50.9378 Az_1=  68.1113 El_2=  63.0180 Az_2=  89.2972 ||       -37.00     75648.00 fract:     75648.00
