# Solve Delay Output. Format version of 2023.12.10
#  
# PUT_IONO mode
#  
# Experiment: 20260628_p Version   3  Nobs:  16062 Exp_code: bp280e  
#  
# Generated on 2026.08.27-07:37:05
#  
# File format: 
# 
PUT_IONO: 20260628_p Ind_Obs:      1 Fl_used_XSd: T T T  2320-078  BR-VLBA  / HN-VLBA    MJD= 61219 TAI= 38767.000   Tau_obs_XS=  -3.271954368682D-03   -3.271953705056D-03 Tau_err_XS=   3.188717D-11    3.346693D-11 Frq=   7.630212D+09    4.363235D+09 Iono_zen=   1.821044D-10    4.039084D-10 Iono_map= 1.715 1.442 Date_utc= 2026.06.28-10:45:30.0000  El_1=  27.3413 Az_1= 142.7703 El_2=  37.8090 Az_2= 198.7941 ||       -37.00     38730.00 fract:     38730.00
PUT_IONO: 20260628_p Ind_Obs:      2 Fl_used_XSd: T T T  2320-078  BR-VLBA  / LA-VLBA    MJD= 61219 TAI= 38767.000   Tau_obs_XS=  -4.755029217720D-03   -4.755029038633D-03 Tau_err_XS=   2.570449D-11    3.030102D-11 Frq=   7.631269D+09    4.364653D+09 Iono_zen=   1.821044D-10    2.941748D-10 Iono_map= 1.715 1.340 Date_utc= 2026.06.28-10:45:30.0000  El_1=  27.3413 Az_1= 142.7703 El_2=  43.0641 Az_2= 153.2287 ||       -37.00     38730.00 fract:     38730.00
PUT_IONO: 20260628_p Ind_Obs:      3 Fl_used_XSd: T T T  2320-078  BR-VLBA  / MK-VLBA    MJD= 61219 TAI= 38767.000   Tau_obs_XS=   3.485011871663D-03    3.485013749889D-03 Tau_err_XS=   3.958194D-11    3.919341D-11 Frq=   7.630791D+09    4.365867D+09 Iono_zen=   1.821044D-10    5.541437D-10 Iono_map= 1.715 2.079 Date_utc= 2026.06.28-10:45:30.0000  El_1=  27.3413 Az_1= 142.7703 El_2=  17.2435 Az_2= 104.8599 ||       -37.00     38730.00 fract:     38730.00
PUT_IONO: 20260628_p Ind_Obs:      4 Fl_used_XSd: T T T  2320-078  BR-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 61219 TAI= 38767.000   Tau_obs_XS=  -4.065742970822D-03   -4.065742693647D-03 Tau_err_XS=   2.832268D-11    2.748417D-11 Frq=   7.631431D+09    4.361010D+09 Iono_zen=   1.821044D-10    2.912321D-10 Iono_map= 1.715 1.386 Date_utc= 2026.06.28-10:45:30.0000  El_1=  27.3413 Az_1= 142.7703 El_2=  40.5685 Az_2= 173.8440 ||       -37.00     38730.00 fract:     38730.00
PUT_IONO: 20260628_p Ind_Obs:      5 Fl_used_XSd: T T T  2320-078  BR-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61219 TAI= 38767.000   Tau_obs_XS=  -2.884732663020D-03   -2.884732294154D-03 Tau_err_XS=   2.559925D-11    2.822594D-11 Frq=   7.631604D+09    4.363436D+09 Iono_zen=   1.821044D-10    3.004544D-10 Iono_map= 1.715 1.470 Date_utc= 2026.06.28-10:45:30.0000  El_1=  27.3413 Az_1= 142.7703 El_2=  36.5155 Az_2= 139.9806 ||       -37.00     38730.00 fract:     38730.00
PUT_IONO: 20260628_p Ind_Obs:      6 Fl_used_XSd: T T T  2320-078  BR-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61219 TAI= 38767.000   Tau_obs_XS=  -4.908918430018D-03   -4.908918377255D-03 Tau_err_XS=   2.254160D-11    2.498285D-11 Frq=   7.630557D+09    4.364847D+09 Iono_zen=   1.821044D-10    3.118919D-10 Iono_map= 1.715 1.330 Date_utc= 2026.06.28-10:45:30.0000  El_1=  27.3413 Az_1= 142.7703 El_2=  43.6356 Az_2= 150.2181 ||       -37.00     38730.00 fract:     38730.00
PUT_IONO: 20260628_p Ind_Obs:      7 Fl_used_XSd: T T T  2320-078  HN-VLBA  / LA-VLBA    MJD= 61219 TAI= 38767.000   Tau_obs_XS=  -1.483077085749D-03   -1.483077545485D-03 Tau_err_XS=   3.191148D-11    2.803847D-11 Frq=   7.631172D+09    4.363593D+09 Iono_zen=   4.039084D-10    2.941748D-10 Iono_map= 1.442 1.340 Date_utc= 2026.06.28-10:45:30.0000  El_1=  37.8090 Az_1= 198.7941 El_2=  43.0641 Az_2= 153.2287 ||       -37.00     38730.00 fract:     38730.00
PUT_IONO: 20260628_p Ind_Obs:      8 Fl_used_XSd: T T T  2320-078  HN-VLBA  / MK-VLBA    MJD= 61219 TAI= 38767.000   Tau_obs_XS=   6.756960877387D-03    6.756962136603D-03 Tau_err_XS=   4.235103D-11    4.284829D-11 Frq=   7.630853D+09    4.365180D+09 Iono_zen=   4.039084D-10    5.541437D-10 Iono_map= 1.442 2.079 Date_utc= 2026.06.28-10:45:30.0000  El_1=  37.8090 Az_1= 198.7941 El_2=  17.2435 Az_2= 104.8599 ||       -37.00     38730.00 fract:     38730.00
PUT_IONO: 20260628_p Ind_Obs:      9 Fl_used_XSd: T T T  2320-078  HN-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 61219 TAI= 38767.000   Tau_obs_XS=  -7.937897825886D-04   -7.937902029604D-04 Tau_err_XS=   2.794561D-11    2.550303D-11 Frq=   7.631759D+09    4.360986D+09 Iono_zen=   4.039084D-10    2.912321D-10 Iono_map= 1.442 1.386 Date_utc= 2026.06.28-10:45:30.0000  El_1=  37.8090 Az_1= 198.7941 El_2=  40.5685 Az_2= 173.8440 ||       -37.00     38730.00 fract:     38730.00
PUT_IONO: 20260628_p Ind_Obs:     10 Fl_used_XSd: T T T  2320-078  HN-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61219 TAI= 38767.000   Tau_obs_XS=   3.872187045085D-04    3.872183959273D-04 Tau_err_XS=   3.264477D-11    3.083627D-11 Frq=   7.631658D+09    4.363042D+09 Iono_zen=   4.039084D-10    3.004544D-10 Iono_map= 1.442 1.470 Date_utc= 2026.06.28-10:45:30.0000  El_1=  37.8090 Az_1= 198.7941 El_2=  36.5155 Az_2= 139.9806 ||       -37.00     38730.00 fract:     38730.00
PUT_IONO: 20260628_p Ind_Obs:     11 Fl_used_XSd: T T T  2320-078  HN-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61219 TAI= 38767.000   Tau_obs_XS=  -1.636966460100D-03   -1.636967138162D-03 Tau_err_XS=   2.863274D-11    2.507004D-11 Frq=   7.630317D+09    4.362748D+09 Iono_zen=   4.039084D-10    3.118919D-10 Iono_map= 1.442 1.330 Date_utc= 2026.06.28-10:45:30.0000  El_1=  37.8090 Az_1= 198.7941 El_2=  43.6356 Az_2= 150.2181 ||       -37.00     38730.00 fract:     38730.00
PUT_IONO: 20260628_p Ind_Obs:     12 Fl_used_XSd: T T T  2320-078  LA-VLBA  / MK-VLBA    MJD= 61219 TAI= 38767.000   Tau_obs_XS=   8.240036561812D-03    8.240038381330D-03 Tau_err_XS=   3.553895D-11    3.470313D-11 Frq=   7.631210D+09    4.367634D+09 Iono_zen=   2.941748D-10    5.541437D-10 Iono_map= 1.340 2.079 Date_utc= 2026.06.28-10:45:30.0000  El_1=  43.0641 Az_1= 153.2287 El_2=  17.2435 Az_2= 104.8599 ||       -37.00     38730.00 fract:     38730.00
PUT_IONO: 20260628_p Ind_Obs:     13 Fl_used_XSd: T T T  2320-078  LA-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 61219 TAI= 38767.000   Tau_obs_XS=   6.892876975172D-04    6.892878136651D-04 Tau_err_XS=   2.509533D-11    2.300348D-11 Frq=   7.633109D+09    4.362529D+09 Iono_zen=   2.941748D-10    2.912321D-10 Iono_map= 1.340 1.386 Date_utc= 2026.06.28-10:45:30.0000  El_1=  43.0641 Az_1= 153.2287 El_2=  40.5685 Az_2= 173.8440 ||       -37.00     38730.00 fract:     38730.00
PUT_IONO: 20260628_p Ind_Obs:     14 Fl_used_XSd: T T T  2320-078  LA-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61219 TAI= 38767.000   Tau_obs_XS=   1.870295410898D-03    1.870295605376D-03 Tau_err_XS=   2.509771D-11    2.597313D-11 Frq=   7.631840D+09    4.364737D+09 Iono_zen=   2.941748D-10    3.004544D-10 Iono_map= 1.340 1.470 Date_utc= 2026.06.28-10:45:30.0000  El_1=  43.0641 Az_1= 153.2287 El_2=  36.5155 Az_2= 139.9806 ||       -37.00     38730.00 fract:     38730.00
PUT_IONO: 20260628_p Ind_Obs:     15 Fl_used_XSd: T T T  2320-078  LA-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61219 TAI= 38767.000   Tau_obs_XS=  -1.538894399509D-04   -1.538895896996D-04 Tau_err_XS=   2.141446D-11    2.162853D-11 Frq=   7.631116D+09    4.365079D+09 Iono_zen=   2.941748D-10    3.118919D-10 Iono_map= 1.340 1.330 Date_utc= 2026.06.28-10:45:30.0000  El_1=  43.0641 Az_1= 153.2287 El_2=  43.6356 Az_2= 150.2181 ||       -37.00     38730.00 fract:     38730.00
PUT_IONO: 20260628_p Ind_Obs:     16 Fl_used_XSd: T T T  2320-078  MK-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 61219 TAI= 38767.000   Tau_obs_XS=  -7.550759208437D-03   -7.550760872423D-03 Tau_err_XS=   3.898561D-11    3.288379D-11 Frq=   7.631775D+09    4.363679D+09 Iono_zen=   5.541437D-10    2.912321D-10 Iono_map= 2.079 1.386 Date_utc= 2026.06.28-10:45:30.0000  El_1=  17.2435 Az_1= 104.8599 El_2=  40.5685 Az_2= 173.8440 ||       -37.00     38730.00 fract:     38730.00
PUT_IONO: 20260628_p Ind_Obs:     17 Fl_used_XSd: T T T  2320-078  MK-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61219 TAI= 38767.000   Tau_obs_XS=  -6.369746906381D-03   -6.369748577896D-03 Tau_err_XS=   3.347018D-11    3.448244D-11 Frq=   7.632365D+09    4.366821D+09 Iono_zen=   5.541437D-10    3.004544D-10 Iono_map= 2.079 1.470 Date_utc= 2026.06.28-10:45:30.0000  El_1=  17.2435 Az_1= 104.8599 El_2=  36.5155 Az_2= 139.9806 ||       -37.00     38730.00 fract:     38730.00
