# Solve Delay Output. Format version of 2023.12.10
#  
# PUT_IONO mode
#  
# Experiment: 20260708_p Version   3  Nobs:  12966 Exp_code: bp280f  
#  
# Generated on 2026.08.27-07:37:34
#  
# File format: 
# 
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:      1 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  BR-VLBA  / FD-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=  -6.749432529932D-03   -6.749432244211D-03 Tau_err_XS=   1.455418D-12    1.810112D-12 Frq=   7.630670D+09    4.374445D+09 Iono_zen=   3.027391D-10    4.831208D-10 Iono_map= 1.996 1.388 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  19.3377 Az_1= 145.2021 El_2=  40.4437 Az_2= 156.6333 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:      2 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  BR-VLBA  / HN-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=  -3.605008582154D-03   -3.605008808696D-03 Tau_err_XS=   1.982642D-12    2.290509D-12 Frq=   7.629524D+09    4.371251D+09 Iono_zen=   3.027391D-10    2.952377D-10 Iono_map= 1.996 1.635 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  19.3377 Az_1= 145.2021 El_2=  30.0351 Az_2= 195.2543 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:      3 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  BR-VLBA  / KP-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=  -5.529196392821D-03   -5.529196254910D-03 Tau_err_XS=   1.389282D-12    1.966393D-12 Frq=   7.631406D+09    4.372593D+09 Iono_zen=   3.027391D-10    4.658664D-10 Iono_map= 1.996 1.476 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  19.3377 Az_1= 145.2021 El_2=  36.2503 Az_2= 148.5208 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:      4 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  BR-VLBA  / LA-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=  -5.145261748763D-03   -5.145261603880D-03 Tau_err_XS=   1.509015D-12    1.798051D-12 Frq=   7.630997D+09    4.373570D+09 Iono_zen=   3.027391D-10    4.177240D-10 Iono_map= 1.996 1.506 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  19.3377 Az_1= 145.2021 El_2=  34.9647 Az_2= 155.6187 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:      5 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  BR-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=  -4.316011771085D-03   -4.316011677614D-03 Tau_err_XS=   1.367269D-12    1.684446D-12 Frq=   7.631893D+09    4.370710D+09 Iono_zen=   3.027391D-10    3.355657D-10 Iono_map= 1.996 1.574 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  19.3377 Az_1= 145.2021 El_2=  32.2725 Az_2= 173.2768 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:      6 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  BR-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=  -3.205316145546D-03   -3.205315903905D-03 Tau_err_XS=   1.547153D-12    1.956001D-12 Frq=   7.631741D+09    4.374280D+09 Iono_zen=   3.027391D-10    4.321954D-10 Iono_map= 1.996 1.670 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  19.3377 Az_1= 145.2021 El_2=  28.8164 Az_2= 143.6969 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:      7 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  BR-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=  -5.346158329768D-03   -5.346158502975D-03 Tau_err_XS=   1.353363D-12    1.609536D-12 Frq=   7.630485D+09    4.374052D+09 Iono_zen=   3.027391D-10    4.370493D-10 Iono_map= 1.996 1.491 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  19.3377 Az_1= 145.2021 El_2=  35.6300 Az_2= 153.1121 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:      8 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  FD-VLBA  / HN-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=   3.144428418453D-03    3.144427906184D-03 Tau_err_XS=   1.752582D-12    1.969335D-12 Frq=   7.629089D+09    4.369376D+09 Iono_zen=   4.831208D-10    2.952377D-10 Iono_map= 1.388 1.635 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  40.4437 Az_1= 156.6333 El_2=  30.0351 Az_2= 195.2543 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:      9 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  FD-VLBA  / KP-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=   1.220235116882D-03    1.220234965785D-03 Tau_err_XS=   1.107255D-12    1.278851D-12 Frq=   7.630791D+09    4.370496D+09 Iono_zen=   4.831208D-10    4.658664D-10 Iono_map= 1.388 1.476 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  40.4437 Az_1= 156.6333 El_2=  36.2503 Az_2= 148.5208 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:     10 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  FD-VLBA  / LA-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=   1.604170631828D-03    1.604170486348D-03 Tau_err_XS=   1.252922D-12    1.472495D-12 Frq=   7.630339D+09    4.372583D+09 Iono_zen=   4.831208D-10    4.177240D-10 Iono_map= 1.388 1.506 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  40.4437 Az_1= 156.6333 El_2=  34.9647 Az_2= 155.6187 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:     11 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  FD-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=   2.433422710451D-03    2.433422517284D-03 Tau_err_XS=   1.206246D-12    1.375190D-12 Frq=   7.631022D+09    4.369072D+09 Iono_zen=   4.831208D-10    3.355657D-10 Iono_map= 1.388 1.574 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  40.4437 Az_1= 156.6333 El_2=  32.2725 Az_2= 173.2768 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:     12 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  FD-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=   3.544114779591D-03    3.544114733958D-03 Tau_err_XS=   1.263532D-12    1.588643D-12 Frq=   7.631220D+09    4.372393D+09 Iono_zen=   4.831208D-10    4.321954D-10 Iono_map= 1.388 1.670 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  40.4437 Az_1= 156.6333 El_2=  28.8164 Az_2= 143.6969 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:     13 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  FD-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=   1.403273745735D-03    1.403273284424D-03 Tau_err_XS=   1.108204D-12    1.287157D-12 Frq=   7.629270D+09    4.372385D+09 Iono_zen=   4.831208D-10    4.370493D-10 Iono_map= 1.388 1.491 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  40.4437 Az_1= 156.6333 El_2=  35.6300 Az_2= 153.1121 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:     14 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  HN-VLBA  / KP-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=  -1.924190741715D-03   -1.924190386657D-03 Tau_err_XS=   1.684452D-12    1.722228D-12 Frq=   7.628816D+09    4.367575D+09 Iono_zen=   2.952377D-10    4.658664D-10 Iono_map= 1.635 1.476 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  30.0351 Az_1= 195.2543 El_2=  36.2503 Az_2= 148.5208 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:     15 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  HN-VLBA  / LA-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=  -1.540255628955D-03   -1.540255268660D-03 Tau_err_XS=   1.817955D-12    1.900358D-12 Frq=   7.628251D+09    4.368777D+09 Iono_zen=   2.952377D-10    4.177240D-10 Iono_map= 1.635 1.506 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  30.0351 Az_1= 195.2543 El_2=  34.9647 Az_2= 155.6187 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:     16 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  HN-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=  -7.110045335684D-04   -7.110042102735D-04 Tau_err_XS=   1.572616D-12    1.692581D-12 Frq=   7.629037D+09    4.365973D+09 Iono_zen=   2.952377D-10    3.355657D-10 Iono_map= 1.635 1.574 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  30.0351 Az_1= 195.2543 El_2=  32.2725 Az_2= 173.2768 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:     17 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  HN-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=   3.996891893422D-04    3.996896627179D-04 Tau_err_XS=   1.872061D-12    2.102118D-12 Frq=   7.629451D+09    4.369303D+09 Iono_zen=   2.952377D-10    4.321954D-10 Iono_map= 1.635 1.670 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  30.0351 Az_1= 195.2543 El_2=  28.8164 Az_2= 143.6969 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:     18 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  HN-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=  -1.741152379152D-03   -1.741152327553D-03 Tau_err_XS=   1.627906D-12    1.692342D-12 Frq=   7.627355D+09    4.369077D+09 Iono_zen=   2.952377D-10    4.370493D-10 Iono_map= 1.635 1.491 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  30.0351 Az_1= 195.2543 El_2=  35.6300 Az_2= 153.1121 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:     19 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  KP-VLBA  / LA-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=   3.839353597753D-04    3.839353626310D-04 Tau_err_XS=   1.190971D-12    1.276274D-12 Frq=   7.630004D+09    4.370063D+09 Iono_zen=   4.658664D-10    4.177240D-10 Iono_map= 1.476 1.506 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  36.2503 Az_1= 148.5208 El_2=  34.9647 Az_2= 155.6187 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:     20 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  KP-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=   1.213187057882D-03    1.213187017641D-03 Tau_err_XS=   1.145992D-12    1.213416D-12 Frq=   7.630739D+09    4.366742D+09 Iono_zen=   4.658664D-10    3.355657D-10 Iono_map= 1.476 1.574 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  36.2503 Az_1= 148.5208 El_2=  32.2725 Az_2= 173.2768 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
PUT_IONO: 20260708_p Ind_Obs:     21 Fl_used_XSd: T T T  2008-159  KP-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61229 TAI= 24667.000   Tau_obs_XS=   2.323879770841D-03    2.323879876763D-03 Tau_err_XS=   1.197584D-12    1.391203D-12 Frq=   7.631119D+09    4.370227D+09 Iono_zen=   4.658664D-10    4.321954D-10 Iono_map= 1.476 1.670 Date_utc= 2026.07.08-06:50:30.0000  El_1=  36.2503 Az_1= 148.5208 El_2=  28.8164 Az_2= 143.6969 ||       -37.00     24630.00 fract:     24630.00
