# Solve Delay Output. Format version of 2023.12.10
#  
# PUT_IONO mode
#  
# Experiment: 20260809_p Version   2  Nobs:  18388 Exp_code: bk266a  
#  
# Generated on 2026.09.19-08:54:22
#  
# File format: 
# 
PUT_IONO: 20260809_p Ind_Obs:      1 Fl_used_XSd: T T T  0941+254  BR-VLBA  / FD-VLBA    MJD= 61261 TAI= 49580.000   Tau_obs_XS=  -1.672221395118D-03   -1.672220804598D-03 Tau_err_XS=   1.632179D-11    1.625346D-11 Frq=   7.630886D+09    4.367650D+09 Iono_zen=   2.179074D-10    3.413623D-10 Iono_map= 2.324 2.136 Date_utc= 2026.08.09-13:45:43.0000  El_1=  11.2539 Az_1=  64.7306 El_2=  15.8496 Az_2=  69.8163 ||       -37.00     49543.00 fract:     49543.00
PUT_IONO: 20260809_p Ind_Obs:      2 Fl_used_XSd: T T T  0941+254  BR-VLBA  / KP-VLBA    MJD= 61261 TAI= 49580.000   Tau_obs_XS=   3.549493837528D-04    3.549498657585D-04 Tau_err_XS=   1.874934D-11    1.787163D-11 Frq=   7.630856D+09    4.365913D+09 Iono_zen=   2.179074D-10    3.115964D-10 Iono_map= 2.324 2.364 Date_utc= 2026.08.09-13:45:43.0000  El_1=  11.2539 Az_1=  64.7306 El_2=  10.2521 Az_2=  66.6765 ||       -37.00     49543.00 fract:     49543.00
PUT_IONO: 20260809_p Ind_Obs:      3 Fl_used_XSd: T T T  0941+254  BR-VLBA  / LA-VLBA    MJD= 61261 TAI= 49580.000   Tau_obs_XS=  -1.651976637721D-03   -1.651976691824D-03 Tau_err_XS=   2.217553D-11    1.694112D-11 Frq=   7.630718D+09    4.366278D+09 Iono_zen=   2.179074D-10    2.865530D-10 Iono_map= 2.324 2.138 Date_utc= 2026.08.09-13:45:43.0000  El_1=  11.2539 Az_1=  64.7306 El_2=  15.8012 Az_2=  70.1118 ||       -37.00     49543.00 fract:     49543.00
PUT_IONO: 20260809_p Ind_Obs:      4 Fl_used_XSd: T T T  0941+254  BR-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 61261 TAI= 49580.000   Tau_obs_XS=  -5.971198820821D-03   -5.971198902309D-03 Tau_err_XS=   1.710408D-11    1.384869D-11 Frq=   7.629615D+09    4.366036D+09 Iono_zen=   2.179074D-10    2.558150D-10 Iono_map= 2.324 1.684 Date_utc= 2026.08.09-13:45:43.0000  El_1=  11.2539 Az_1=  64.7306 El_2=  28.3725 Az_2=  80.5098 ||       -37.00     49543.00 fract:     49543.00
PUT_IONO: 20260809_p Ind_Obs:      5 Fl_used_XSd: F F F  0941+254  BR-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61261 TAI= 49580.000   Tau_obs_XS=   0.000000000000D+00    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   0.000000D+00    0.000000D+00 Frq=   7.565781D+09    4.300096D+09 Iono_zen=   2.179074D-10    2.482449D-10 Iono_map= 2.324 2.468 Date_utc= 2026.08.09-13:45:43.0000  El_1=  11.2539 Az_1=  64.7306 El_2=   7.4606 Az_2=  63.9901 ||       -37.00     49543.00 fract:     49543.00
PUT_IONO: 20260809_p Ind_Obs:      6 Fl_used_XSd: T T T  0941+254  BR-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61261 TAI= 49580.000   Tau_obs_XS=  -9.511272490227D-04   -9.511270708348D-04 Tau_err_XS=   1.802407D-11    1.571506D-11 Frq=   7.629123D+09    4.369266D+09 Iono_zen=   2.179074D-10    2.962928D-10 Iono_map= 2.324 2.218 Date_utc= 2026.08.09-13:45:43.0000  El_1=  11.2539 Az_1=  64.7306 El_2=  13.8475 Az_2=  68.8130 ||       -37.00     49543.00 fract:     49543.00
PUT_IONO: 20260809_p Ind_Obs:      7 Fl_used_XSd: T T T  0941+254  BR-VLBA  / SC-VLBA    MJD= 61261 TAI= 49580.000   Tau_obs_XS=  -1.126252343666D-02   -1.126252316118D-02 Tau_err_XS=   1.725836D-11    1.416444D-11 Frq=   7.633389D+09    4.366667D+09 Iono_zen=   2.179074D-10    3.578572D-10 Iono_map= 2.324 1.285 Date_utc= 2026.08.09-13:45:43.0000  El_1=  11.2539 Az_1=  64.7306 El_2=  46.3348 Az_2=  71.9130 ||       -37.00     49543.00 fract:     49543.00
PUT_IONO: 20260809_p Ind_Obs:      8 Fl_used_XSd: T T T  0941+254  FD-VLBA  / KP-VLBA    MJD= 61261 TAI= 49580.000   Tau_obs_XS=   2.027170822303D-03    2.027170682115D-03 Tau_err_XS=   1.484652D-11    1.485101D-11 Frq=   7.629554D+09    4.365150D+09 Iono_zen=   3.413623D-10    3.115964D-10 Iono_map= 2.136 2.364 Date_utc= 2026.08.09-13:45:43.0000  El_1=  15.8496 Az_1=  69.8163 El_2=  10.2521 Az_2=  66.6765 ||       -37.00     49543.00 fract:     49543.00
PUT_IONO: 20260809_p Ind_Obs:      9 Fl_used_XSd: T T T  0941+254  FD-VLBA  / LA-VLBA    MJD= 61261 TAI= 49580.000   Tau_obs_XS=   2.024482629758D-05    2.024421316449D-05 Tau_err_XS=   1.718549D-11    1.369229D-11 Frq=   7.629280D+09    4.366116D+09 Iono_zen=   3.413623D-10    2.865530D-10 Iono_map= 2.136 2.138 Date_utc= 2026.08.09-13:45:43.0000  El_1=  15.8496 Az_1=  69.8163 El_2=  15.8012 Az_2=  70.1118 ||       -37.00     49543.00 fract:     49543.00
PUT_IONO: 20260809_p Ind_Obs:     10 Fl_used_XSd: T T T  0941+254  FD-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 61261 TAI= 49580.000   Tau_obs_XS=  -4.298977098738D-03   -4.298977771295D-03 Tau_err_XS=   1.407445D-11    1.197385D-11 Frq=   7.629726D+09    4.365332D+09 Iono_zen=   3.413623D-10    2.558150D-10 Iono_map= 2.136 1.684 Date_utc= 2026.08.09-13:45:43.0000  El_1=  15.8496 Az_1=  69.8163 El_2=  28.3725 Az_2=  80.5098 ||       -37.00     49543.00 fract:     49543.00
PUT_IONO: 20260809_p Ind_Obs:     11 Fl_used_XSd: F F F  0941+254  FD-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61261 TAI= 49580.000   Tau_obs_XS=   0.000000000000D+00    0.000000000000D+00 Tau_err_XS=   0.000000D+00    0.000000D+00 Frq=   7.565781D+09    4.300096D+09 Iono_zen=   3.413623D-10    2.482449D-10 Iono_map= 2.136 2.468 Date_utc= 2026.08.09-13:45:43.0000  El_1=  15.8496 Az_1=  69.8163 El_2=   7.4606 Az_2=  63.9901 ||       -37.00     49543.00 fract:     49543.00
PUT_IONO: 20260809_p Ind_Obs:     12 Fl_used_XSd: T T T  0941+254  FD-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61261 TAI= 49580.000   Tau_obs_XS=   7.210941670170D-04    7.210937830561D-04 Tau_err_XS=   1.414807D-11    1.267547D-11 Frq=   7.627118D+09    4.366364D+09 Iono_zen=   3.413623D-10    2.962928D-10 Iono_map= 2.136 2.218 Date_utc= 2026.08.09-13:45:43.0000  El_1=  15.8496 Az_1=  69.8163 El_2=  13.8475 Az_2=  68.8130 ||       -37.00     49543.00 fract:     49543.00
PUT_IONO: 20260809_p Ind_Obs:     13 Fl_used_XSd: T T T  0941+254  FD-VLBA  / SC-VLBA    MJD= 61261 TAI= 49580.000   Tau_obs_XS=  -9.590301640285D-03   -9.590301950054D-03 Tau_err_XS=   1.230355D-11    1.171471D-11 Frq=   7.636105D+09    4.367864D+09 Iono_zen=   3.413623D-10    3.578572D-10 Iono_map= 2.136 1.285 Date_utc= 2026.08.09-13:45:43.0000  El_1=  15.8496 Az_1=  69.8163 El_2=  46.3348 Az_2=  71.9130 ||       -37.00     49543.00 fract:     49543.00
PUT_IONO: 20260809_p Ind_Obs:     14 Fl_used_XSd: T T T  0941+254  KP-VLBA  / LA-VLBA    MJD= 61261 TAI= 49580.000   Tau_obs_XS=  -2.006926144671D-03   -2.006926588344D-03 Tau_err_XS=   2.002438D-11    1.571660D-11 Frq=   7.630062D+09    4.362261D+09 Iono_zen=   3.115964D-10    2.865530D-10 Iono_map= 2.364 2.138 Date_utc= 2026.08.09-13:45:43.0000  El_1=  10.2521 Az_1=  66.6765 El_2=  15.8012 Az_2=  70.1118 ||       -37.00     49543.00 fract:     49543.00
PUT_IONO: 20260809_p Ind_Obs:     15 Fl_used_XSd: T T T  0941+254  KP-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 61261 TAI= 49580.000   Tau_obs_XS=  -6.326148311799D-03   -6.326148843630D-03 Tau_err_XS=   1.673164D-11    1.327885D-11 Frq=   7.629853D+09    4.363705D+09 Iono_zen=   3.115964D-10    2.558150D-10 Iono_map= 2.364 1.684 Date_utc= 2026.08.09-13:45:43.0000  El_1=  10.2521 Az_1=  66.6765 El_2=  28.3725 Az_2=  80.5098 ||       -37.00     49543.00 fract:     49543.00
