# Solve Delay Output. Format version of 2023.12.10
#  
# PUT_IONO mode
#  
# Experiment: 20260823_p Version   3  Nobs:   6498 Exp_code: bp280l  
#  
# Generated on 2026.09.19-08:53:54
#  
# File format: 
# 
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:      1 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   BR-VLBA  / HN-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=   4.361275247121D-04    4.361270915909D-04 Tau_err_XS=   1.236233D-12    1.150207D-12 Frq=   7.628455D+09    4.372490D+09 Iono_zen=   4.809794D-10    4.484248D-10 Iono_map= 1.711 1.753 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  27.4628 Az_1= 164.2773 El_2=  26.1628 Az_2= 216.6860 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:      2 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   BR-VLBA  / LA-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -4.176343037581D-03   -4.176343407671D-03 Tau_err_XS=   8.255002D-13    8.714058D-13 Frq=   7.629790D+09    4.374150D+09 Iono_zen=   4.809794D-10    5.533285D-10 Iono_map= 1.711 1.375 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  27.4628 Az_1= 164.2773 El_2=  41.1192 Az_2= 178.8950 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:      3 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   BR-VLBA  / MK-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -1.049199324687D-03   -1.049196192634D-03 Tau_err_XS=   1.011127D-12    1.218480D-12 Frq=   7.631941D+09    4.375104D+09 Iono_zen=   4.809794D-10    1.602343D-09 Iono_map= 1.711 1.615 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  27.4628 Az_1= 164.2773 El_2=  30.7624 Az_2= 119.6454 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:      4 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   BR-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -1.981009002529D-03   -1.981009211175D-03 Tau_err_XS=   7.351334D-13    7.397833D-13 Frq=   7.630109D+09    4.371993D+09 Iono_zen=   4.809794D-10    4.615956D-10 Iono_map= 1.711 1.538 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  27.4628 Az_1= 164.2773 El_2=  33.6700 Az_2= 196.2298 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:      5 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   BR-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -3.349742273402D-03   -3.349742407287D-03 Tau_err_XS=   7.561373D-13    7.636932D-13 Frq=   7.629842D+09    4.374548D+09 Iono_zen=   4.809794D-10    5.780157D-10 Iono_map= 1.711 1.433 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  27.4628 Az_1= 164.2773 El_2=  38.2305 Az_2= 163.9476 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:      6 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   BR-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -4.566326976375D-03   -4.566327413668D-03 Tau_err_XS=   7.451755D-13    8.927630D-13 Frq=   7.627966D+09    4.372479D+09 Iono_zen=   4.809794D-10    5.717214D-10 Iono_map= 1.711 1.349 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  27.4628 Az_1= 164.2773 El_2=  42.5291 Az_2= 176.3932 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:      7 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   BR-VLBA  / SC-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -3.626995408488D-03   -3.626995627870D-03 Tau_err_XS=   1.085833D-12    1.155221D-12 Frq=   7.639927D+09    4.374070D+09 Iono_zen=   4.809794D-10    5.296239D-10 Iono_map= 1.711 1.411 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  27.4628 Az_1= 164.2773 El_2=  39.2702 Az_2= 235.3045 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:      8 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   HN-VLBA  / LA-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -4.612470291699D-03   -4.612470223667D-03 Tau_err_XS=   1.122911D-12    8.113932D-13 Frq=   7.629830D+09    4.368937D+09 Iono_zen=   4.484248D-10    5.533285D-10 Iono_map= 1.753 1.375 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  26.1628 Az_1= 216.6860 El_2=  41.1192 Az_2= 178.8950 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:      9 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   HN-VLBA  / MK-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -1.485326101613D-03   -1.485322547849D-03 Tau_err_XS=   1.260200D-12    1.206980D-12 Frq=   7.630958D+09    4.369236D+09 Iono_zen=   4.484248D-10    1.602343D-09 Iono_map= 1.753 1.615 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  26.1628 Az_1= 216.6860 El_2=  30.7624 Az_2= 119.6454 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     10 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   HN-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -2.417136379322D-03   -2.417136153556D-03 Tau_err_XS=   8.771937D-13    6.427308D-13 Frq=   7.629437D+09    4.367099D+09 Iono_zen=   4.484248D-10    4.615956D-10 Iono_map= 1.753 1.538 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  26.1628 Az_1= 216.6860 El_2=  33.6700 Az_2= 196.2298 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     11 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   HN-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -3.785869423149D-03   -3.785869113265D-03 Tau_err_XS=   1.068661D-12    9.278749D-13 Frq=   7.629985D+09    4.369552D+09 Iono_zen=   4.484248D-10    5.780157D-10 Iono_map= 1.753 1.433 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  26.1628 Az_1= 216.6860 El_2=  38.2305 Az_2= 163.9476 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     12 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   HN-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -5.002454213449D-03   -5.002454212343D-03 Tau_err_XS=   9.426695D-13    8.607748D-13 Frq=   7.627716D+09    4.367153D+09 Iono_zen=   4.484248D-10    5.717214D-10 Iono_map= 1.753 1.349 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  26.1628 Az_1= 216.6860 El_2=  42.5291 Az_2= 176.3932 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     13 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   HN-VLBA  / SC-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -4.063123088562D-03   -4.063122874891D-03 Tau_err_XS=   1.417444D-12    1.224534D-12 Frq=   7.640460D+09    4.367189D+09 Iono_zen=   4.484248D-10    5.296239D-10 Iono_map= 1.753 1.411 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  26.1628 Az_1= 216.6860 El_2=  39.2702 Az_2= 235.3045 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     14 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   LA-VLBA  / MK-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=   3.127139224342D-03    3.127142720982D-03 Tau_err_XS=   9.477542D-13    8.128996D-13 Frq=   7.632345D+09    4.371820D+09 Iono_zen=   5.533285D-10    1.602343D-09 Iono_map= 1.375 1.615 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  41.1192 Az_1= 178.8950 El_2=  30.7624 Az_2= 119.6454 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     15 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   LA-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=   2.195335237606D-03    2.195335396415D-03 Tau_err_XS=   7.056314D-13    5.658147D-13 Frq=   7.631007D+09    4.368494D+09 Iono_zen=   5.533285D-10    4.615956D-10 Iono_map= 1.375 1.538 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  41.1192 Az_1= 178.8950 El_2=  33.6700 Az_2= 196.2298 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     16 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   LA-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=   8.265997170695D-04    8.265999593634D-04 Tau_err_XS=   6.096436D-13    5.200306D-13 Frq=   7.630956D+09    4.371427D+09 Iono_zen=   5.533285D-10    5.780157D-10 Iono_map= 1.375 1.433 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  41.1192 Az_1= 178.8950 El_2=  38.2305 Az_2= 163.9476 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     17 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   LA-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -3.899841098054D-04   -3.899841760260D-04 Tau_err_XS=   5.336077D-13    4.435328D-13 Frq=   7.629240D+09    4.368840D+09 Iono_zen=   5.533285D-10    5.717214D-10 Iono_map= 1.375 1.349 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  41.1192 Az_1= 178.8950 El_2=  42.5291 Az_2= 176.3932 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     18 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   LA-VLBA  / SC-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=   5.493516258679D-04    5.493517894727D-04 Tau_err_XS=   9.965343D-13    7.622623D-13 Frq=   7.640819D+09    4.369733D+09 Iono_zen=   5.533285D-10    5.296239D-10 Iono_map= 1.375 1.411 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  41.1192 Az_1= 178.8950 El_2=  39.2702 Az_2= 235.3045 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     19 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   MK-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -9.318082538911D-04   -9.318115897435D-04 Tau_err_XS=   8.512398D-13    8.295959D-13 Frq=   7.632464D+09    4.368634D+09 Iono_zen=   1.602343D-09    4.615956D-10 Iono_map= 1.615 1.538 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  30.7624 Az_1= 119.6454 El_2=  33.6700 Az_2= 196.2298 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     20 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   MK-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -2.300542082040D-03   -2.300545325406D-03 Tau_err_XS=   8.858814D-13    8.933354D-13 Frq=   7.632158D+09    4.372627D+09 Iono_zen=   1.602343D-09    5.780157D-10 Iono_map= 1.615 1.433 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  30.7624 Az_1= 119.6454 El_2=  38.2305 Az_2= 163.9476 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     21 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   MK-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -3.517126561040D-03   -3.517130122479D-03 Tau_err_XS=   7.719857D-13    8.107506D-13 Frq=   7.630215D+09    4.370179D+09 Iono_zen=   1.602343D-09    5.717214D-10 Iono_map= 1.615 1.349 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  30.7624 Az_1= 119.6454 El_2=  42.5291 Az_2= 176.3932 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     22 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   MK-VLBA  / SC-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -2.577793960141D-03   -2.577797282941D-03 Tau_err_XS=   8.991660D-13    8.042950D-13 Frq=   7.642834D+09    4.370497D+09 Iono_zen=   1.602343D-09    5.296239D-10 Iono_map= 1.615 1.411 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  30.7624 Az_1= 119.6454 El_2=  39.2702 Az_2= 235.3045 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     23 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   NL-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -1.368734342710D-03   -1.368734260904D-03 Tau_err_XS=   6.642089D-13    6.081846D-13 Frq=   7.631166D+09    4.368626D+09 Iono_zen=   4.615956D-10    5.780157D-10 Iono_map= 1.538 1.433 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  33.6700 Az_1= 196.2298 El_2=  38.2305 Az_2= 163.9476 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     24 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   NL-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -2.585318622200D-03   -2.585318856352D-03 Tau_err_XS=   5.914021D-13    5.903547D-13 Frq=   7.629151D+09    4.366275D+09 Iono_zen=   4.615956D-10    5.717214D-10 Iono_map= 1.538 1.349 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  33.6700 Az_1= 196.2298 El_2=  42.5291 Az_2= 176.3932 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     25 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   NL-VLBA  / SC-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -1.645985076100D-03   -1.645985097694D-03 Tau_err_XS=   9.554430D-13    8.727734D-13 Frq=   7.641640D+09    4.366846D+09 Iono_zen=   4.615956D-10    5.296239D-10 Iono_map= 1.538 1.411 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  33.6700 Az_1= 196.2298 El_2=  39.2702 Az_2= 235.3045 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     26 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   OV-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -1.216583999183D-03   -1.216584312506D-03 Tau_err_XS=   5.120130D-13    5.414281D-13 Frq=   7.629501D+09    4.369635D+09 Iono_zen=   5.780157D-10    5.717214D-10 Iono_map= 1.433 1.349 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  38.2305 Az_1= 163.9476 El_2=  42.5291 Az_2= 176.3932 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     27 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   OV-VLBA  / SC-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=  -2.772490909400D-04   -2.772491685583D-04 Tau_err_XS=   9.209286D-13    8.208898D-13 Frq=   7.641243D+09    4.370112D+09 Iono_zen=   5.780157D-10    5.296239D-10 Iono_map= 1.433 1.411 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  38.2305 Az_1= 163.9476 El_2=  39.2702 Az_2= 235.3045 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     28 Fl_used_XSd: T T T  NRAO530   PIETOWN  / SC-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9067.000   Tau_obs_XS=   9.393361257721D-04    9.393363571917D-04 Tau_err_XS=   8.063941D-13    7.415733D-13 Frq=   7.639556D+09    4.367694D+09 Iono_zen=   5.717214D-10    5.296239D-10 Iono_map= 1.349 1.411 Date_utc= 2026.08.23-02:30:30.0000  El_1=  42.5291 Az_1= 176.3932 El_2=  39.2702 Az_2= 235.3045 ||       -37.00      9030.00 fract:      9030.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     29 Fl_used_XSd: T T T  1639-062  BR-VLBA  / LA-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9163.000   Tau_obs_XS=  -3.026492207966D-03   -3.026492401505D-03 Tau_err_XS=   5.187942D-12    5.347793D-12 Frq=   7.630491D+09    4.375323D+09 Iono_zen=   4.648818D-10    5.509043D-10 Iono_map= 1.495 1.287 Date_utc= 2026.08.23-02:32:06.0000  El_1=  35.4531 Az_1= 178.6347 El_2=  46.2575 Az_2= 197.8567 ||       -37.00      9126.00 fract:      9126.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     30 Fl_used_XSd: T T T  1639-062  BR-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9163.000   Tau_obs_XS=  -1.237590023365D-04   -1.237589978587D-04 Tau_err_XS=   4.771024D-12    4.971371D-12 Frq=   7.630620D+09    4.371129D+09 Iono_zen=   4.648818D-10    4.524775D-10 Iono_map= 1.495 1.485 Date_utc= 2026.08.23-02:32:06.0000  El_1=  35.4531 Az_1= 178.6347 El_2=  35.8803 Az_2= 213.8227 ||       -37.00      9126.00 fract:      9126.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     31 Fl_used_XSd: T T T  1639-062  BR-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9163.000   Tau_obs_XS=  -3.052713045320D-03   -3.052713091839D-03 Tau_err_XS=   3.916738D-12    4.134947D-12 Frq=   7.630416D+09    4.375449D+09 Iono_zen=   4.648818D-10    5.707327D-10 Iono_map= 1.495 1.285 Date_utc= 2026.08.23-02:32:06.0000  El_1=  35.4531 Az_1= 178.6347 El_2=  46.3607 Az_2= 180.4134 ||       -37.00      9126.00 fract:      9126.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     32 Fl_used_XSd: T T T  1639-062  BR-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61275 TAI=  9163.000   Tau_obs_XS=  -3.494610362669D-03   -3.494610645457D-03 Tau_err_XS=   4.022548D-12    3.971851D-12 Frq=   7.628932D+09    4.374881D+09 Iono_zen=   4.648818D-10    5.688657D-10 Iono_map= 1.495 1.259 Date_utc= 2026.08.23-02:32:06.0000  El_1=  35.4531 Az_1= 178.6347 El_2=  48.1112 Az_2= 195.6539 ||       -37.00      9126.00 fract:      9126.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     33 Fl_used_XSd: T T T  1639-062  BR-VLBA  / SC-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9163.000   Tau_obs_XS=   1.250288099884D-03    1.250288266505D-03 Tau_err_XS=   5.342991D-12    5.053970D-12 Frq=   7.639778D+09    4.371463D+09 Iono_zen=   4.648818D-10    4.736166D-10 Iono_map= 1.495 1.594 Date_utc= 2026.08.23-02:32:06.0000  El_1=  35.4531 Az_1= 178.6347 El_2=  31.5012 Az_2= 250.5086 ||       -37.00      9126.00 fract:      9126.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     34 Fl_used_XSd: T T T  1639-062  LA-VLBA  / NL-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9163.000   Tau_obs_XS=   2.902733969614D-03    2.902734169664D-03 Tau_err_XS=   4.866354D-12    4.406489D-12 Frq=   7.631142D+09    4.374316D+09 Iono_zen=   5.509043D-10    4.524775D-10 Iono_map= 1.287 1.485 Date_utc= 2026.08.23-02:32:06.0000  El_1=  46.2575 Az_1= 197.8567 El_2=  35.8803 Az_2= 213.8227 ||       -37.00      9126.00 fract:      9126.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     35 Fl_used_XSd: T T T  1639-062  LA-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9163.000   Tau_obs_XS=  -2.622163221218D-05   -2.622146301047D-05 Tau_err_XS=   4.960695D-12    4.616529D-12 Frq=   7.631061D+09    4.376334D+09 Iono_zen=   5.509043D-10    5.707327D-10 Iono_map= 1.287 1.285 Date_utc= 2026.08.23-02:32:06.0000  El_1=  46.2575 Az_1= 197.8567 El_2=  46.3607 Az_2= 180.4134 ||       -37.00      9126.00 fract:      9126.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     36 Fl_used_XSd: T T T  1639-062  LA-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61275 TAI=  9163.000   Tau_obs_XS=  -4.681182567685D-04   -4.681183482790D-04 Tau_err_XS=   3.873315D-12    3.825024D-12 Frq=   7.629051D+09    4.377525D+09 Iono_zen=   5.509043D-10    5.688657D-10 Iono_map= 1.287 1.259 Date_utc= 2026.08.23-02:32:06.0000  El_1=  46.2575 Az_1= 197.8567 El_2=  48.1112 Az_2= 195.6539 ||       -37.00      9126.00 fract:      9126.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     37 Fl_used_XSd: T T T  1639-062  LA-VLBA  / SC-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9163.000   Tau_obs_XS=   4.276783097051D-03    4.276783469109D-03 Tau_err_XS=   5.652788D-12    5.584635D-12 Frq=   7.640288D+09    4.373264D+09 Iono_zen=   5.509043D-10    4.736166D-10 Iono_map= 1.287 1.594 Date_utc= 2026.08.23-02:32:06.0000  El_1=  46.2575 Az_1= 197.8567 El_2=  31.5012 Az_2= 250.5086 ||       -37.00      9126.00 fract:      9126.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     38 Fl_used_XSd: T T T  1639-062  NL-VLBA  / OV-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9163.000   Tau_obs_XS=  -2.928954110345D-03   -2.928954155468D-03 Tau_err_XS=   4.728997D-12    4.329244D-12 Frq=   7.631537D+09    4.371744D+09 Iono_zen=   4.524775D-10    5.707327D-10 Iono_map= 1.485 1.285 Date_utc= 2026.08.23-02:32:06.0000  El_1=  35.8803 Az_1= 213.8227 El_2=  46.3607 Az_2= 180.4134 ||       -37.00      9126.00 fract:      9126.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     39 Fl_used_XSd: T T T  1639-062  NL-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61275 TAI=  9163.000   Tau_obs_XS=  -3.370851386695D-03   -3.370851685553D-03 Tau_err_XS=   3.935170D-12    3.324758D-12 Frq=   7.629327D+09    4.373126D+09 Iono_zen=   4.524775D-10    5.688657D-10 Iono_map= 1.485 1.259 Date_utc= 2026.08.23-02:32:06.0000  El_1=  35.8803 Az_1= 213.8227 El_2=  48.1112 Az_2= 195.6539 ||       -37.00      9126.00 fract:      9126.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     40 Fl_used_XSd: T T T  1639-062  NL-VLBA  / SC-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9163.000   Tau_obs_XS=   1.374047188363D-03    1.374047381149D-03 Tau_err_XS=   5.041009D-12    4.442236D-12 Frq=   7.640581D+09    4.369958D+09 Iono_zen=   4.524775D-10    4.736166D-10 Iono_map= 1.485 1.594 Date_utc= 2026.08.23-02:32:06.0000  El_1=  35.8803 Az_1= 213.8227 El_2=  31.5012 Az_2= 250.5086 ||       -37.00      9126.00 fract:      9126.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     41 Fl_used_XSd: T T T  1639-062  OV-VLBA  / PIETOWN    MJD= 61275 TAI=  9163.000   Tau_obs_XS=  -4.418966249124D-04   -4.418968820677D-04 Tau_err_XS=   3.797745D-12    3.494734D-12 Frq=   7.629723D+09    4.375778D+09 Iono_zen=   5.707327D-10    5.688657D-10 Iono_map= 1.285 1.259 Date_utc= 2026.08.23-02:32:06.0000  El_1=  46.3607 Az_1= 180.4134 El_2=  48.1112 Az_2= 195.6539 ||       -37.00      9126.00 fract:      9126.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     42 Fl_used_XSd: T T T  1639-062  OV-VLBA  / SC-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9163.000   Tau_obs_XS=   4.303004767139D-03    4.303004978752D-03 Tau_err_XS=   5.177037D-12    4.668889D-12 Frq=   7.640616D+09    4.371277D+09 Iono_zen=   5.707327D-10    4.736166D-10 Iono_map= 1.285 1.594 Date_utc= 2026.08.23-02:32:06.0000  El_1=  46.3607 Az_1= 180.4134 El_2=  31.5012 Az_2= 250.5086 ||       -37.00      9126.00 fract:      9126.00
PUT_IONO: 20260823_p Ind_Obs:     43 Fl_used_XSd: T T T  1639-062  PIETOWN  / SC-VLBA    MJD= 61275 TAI=  9163.000   Tau_obs_XS=   4.744901803880D-03    4.744902281673D-03 Tau_err_XS=   4.485454D-12    4.258227D-12 Frq=   7.638964D+09    4.372099D+09 Iono_zen=   5.688657D-10    4.736166D-10 Iono_map= 1.259 1.594 Date_utc= 2026.08.23-02:32:06.0000  El_1=  48.1112 Az_1= 195.6539 El_2=  31.5012 Az_2= 250.5086 ||       -37.00      9126.00 fract:      9126.00
